601km Auto-Volkswagen-Identifikation 6 Crozz Pure+ 7 langer Strecken-EV Sitzer elektrisches SUV
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Volks wagen |
| Modellnummer: | Identifikation, 6 Crozz Pure+ |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu verhandelt werden |
|
Detailinformationen |
|||
| Ursprungsort:: | China | Batterie-Art:: | Dreifache Lithium-Batterie |
|---|---|---|---|
| Körperstruktur:: | 5 Sitz-suv der Tür-7 | Maximale Maschinenenergie (Kilowatt):: | 150 |
| Maximales Drehmoment der Maschine (Nanometer):: | 310 | Höchstgeschwindigkeit: | 160km/h |
| Aufladezeit:: | 0.5h 0%-80% | CLTC: | 601KM |
| Zeit von gehen 0 zu 50km/h:: | 3.5s | ||
| Hervorheben: | 601km Autos langer Strecken-EV,Autos Volkswagens langer Strecken-EV,601km 7 Sitzer elektrisches SUV |
||
Produkt-Beschreibung
Erstrecken lang sich Elektroauto 601km Volks wagen Identifikation 6 Crozz Pure+ 7seats SUV New Energy Suv
Super Batterie-New Energys Suv lange Strecke 601km Volk swagen Identifikation 6 Crozz Elektroauto mit 4colors verfügbar.
Wesentliche Details
| Ursprungsort | China | Produkt-Name | VW-Identifikation 6 Crozz |
| Batterie-Art | Temary-Lithium | Körper-Struktur | 5door/7seats SUV |
| Maximale engin Energie (Kilowatt) | 150 | Maschinen-maximales Drehmoment (N.m) | 310 |
| Length*width*height (Millimeter) | 4891*1848*1679mm | Höchstgeschwindigkeit | 160km/h |
| Schnelle Aufladezeit (0%-80%) | 0.5h | CLTC | 601km |
| Zeit von gehen 0 to50km/h | 3.5s | Reifen-Größe | 235/50 R20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









