607km Autos langer Strecken-EV pressen SUV Volk Swagen Identifikation 4X 160km/h zusammen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Volks wagen |
| Modellnummer: | Identifikation 4X |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1unit 15days |
|
Detailinformationen |
|||
| Ursprungsort:: | China | Batterie-Art:: | Dreifache Lithium-Batterie |
|---|---|---|---|
| Maximale Maschinenenergie (Kilowatt):: | 150 | Maximales Drehmoment der Maschine (Nanometer):: | 310 |
| Batteriekapazität: | 84.8kw/h | Höchstgeschwindigkeit:: | 160km/h |
| Aufladezeit:: | 0.5h 0%-80% | CLTC: | 607km |
| Kraftstofftyp: | reines elektrisches | ||
| Hervorheben: | 607km Autos langer Strecken-EV,160km/h Autos der langen Strecken-EV,Elektrischer Vertrag SUV Volkswagens |
||
Produkt-Beschreibung
Heißes verkaufendes chinesisches Geschäfts-Elektro-Mobil erstrecken lang sich elektrische Neuwagen 607km kompakte SUV Volk swagen Identifikation 4X
| Ursprungsort | China | Produktname | Volks-wagen Identifikation 4X |
| Batterieart | Dreifaches Lithium | Körperstruktur | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
| Maximale Maschinenenergie | 150 | Maximales Drehmoment der Maschine (Nanometer) | 310 |
| Längenbreitenhöhe (Millimeter) | 4612*1852*1640 | Max Speed | 160km/h |
| Aufladezeit | 0.5h 0%-80% | CLTC | 607km |
| Zeit von gehen 0 zu 50km/h | 3.2s | Kraftstofftyp | Elektrisch |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









