635km Hochleistungs-Elektroautos
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BYD |
| Modellnummer: | Tang Plus EV |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | Tang Plus EV | Art von Energie: | 100% elektrisch |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art: | Lithium-Eisen-Phosphatbatterie | Schnelle Aufladezeit: | 0.5h |
| Achsabstand: | 2820mm | Höchstgeschwindigkeit: | 180km/h |
| Max Torque (N.m): | 350 | Maximale Energie (Kilowatt): | 168 |
| Hervorheben: | 635km Hochleistungs-Elektroautos,Elektroautos der Hochleistungs-4WD,7 Sitzer BYD Tang Electric Car |
||
Produkt-Beschreibung
Auto-Selbstautobatterie-Auto BYD Tang EV Awd des Spitzen-4WD elektrisches Flaggschiff-635km
BYD Tang High Performance Electric Cars Awd 4WD 635km 5 Sitzer der Tür-7
BYD TANG Plus EV hat 5G Dana Smart Music Cabin, 5G Dana Smart Music Cabin, 730KM reine elektrische Ausdauer, 730KM reine elektrische Ausdauer, hohe Leistungsfähigkeits-Wärmepumpe-Klimaanlage mit breiter Temperaturspanne, der KlimaanlagenEnergieverbrauch, der um 40%, Innenkühlung verringert wird und die direkte Heizungsleistungsfähigkeit, die um 20%, niedrigtemperaturausdauer erhöht wurde, nahm um 40%, ultra sichere Blattbatterie, intelligentes treibendes Assistenzsystem DiPilot zu!
| Marke | TANG 2022MODEL EV |
| Art von Energie | Reines elektrisches |
| Maschinen-Energie (Kilowatt) | / |
| Elektrische Leistungsstärke (Kilowatt) | 168 |
| Maximales Maschinen-Drehmoment (N.M) | / |
| Maximales Drehmoment des Elektromotors (N.M) | 350 |
| Fahrer Type | 2WD |
| Gesamtleistungsstärke (Ps) | 228 |
| Getriebe | Bewegungseinzelgeschwindigkeitsgetriebe |
| Fahrzeug-Größe (L*W*Hmm) | 4900*1950*1725 |
| Körper-Struktur | Fünf-Tür, SiebenSitzer, suv |
| Höchstgeschwindigkeit (Km/H) | 180 |
| Beschleunigung 0-100Km/H | / |
| Fahrzeug-Gewicht (Kilogramm) | 2360 |
| Hubraum (ml/l) | / |
| Zahl von Motoren | Einzelner Motor |
| Bewegungsplan | Vor- |
| Batterie-Art | Lithiumeisen-Phosphatbatterie |
| Batterie-Strecke | 600 |
| Batterie-Energie | 90,3 |
| Getriebe-Art | Örtlich festgelegtes Zahnverhältnisgetriebe |
| Front Suspension Type | Macpherson-ähnliche Einzelradaufhängung |
| Hintere Suspendierungs-Art | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung |
| Front Brake Type | Gelüftetes scheibenartiges |
| Hintere Bremsart | Gelüftetes scheibenartiges |
| Handbremse-Art | Elektronisches Parken |
| Front Tire Specifications | 255/50 R20 |









