Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
400km mittelgroße Elektroautos

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Marke | BYD Qin Plus EV | Art | reines elektrisches |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h | 150km/h | Batteriekapazität | 47.5kwh |
Achsabstand | 2718mm | Maximales Drehmoment | 180 N.M |
Batterie-Art | Lithium-Eisenphosphat | ||
Hervorheben | 400km mittelgroße Elektroautos,Mittelgroße Elektroautos 2WD,150km/h elektrisches mittleres SUV |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Place of Origin | China | Type | Sedan | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BYD Qin Plus EV | Type of Engery | pure electric | |
NEDC range (km) | 400KM | Max power | 100 Kw / 136 HP | |
Max Speed | 150 | fast/slow charging time | 0.5h/6.5h | |
Wheelbase | 2718mm | Body Structure | 4 Doors 5 Seats Electric | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4765*1837*1515mm | Color | black /white /grey/ red/ blue |
Produkt-Beschreibung
Lied Chinese-New Energy-Elektro-Mobil-BYD plus DM-ich EV der erste Breitkörper hybrides SUV der Welt
Strecken-elektrischer schwanzloser Bewegungsselbstauto Byd Qin Plus EV Smart Nedc 400km Vertrags-Automobile mit englischem Menü
Fahrzeug-Modell | QIN PLUS EV | Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat |
Fahrer Form | 4x2 2WD FWD | Getriebe | Einstufiger Gang-Reduzierer |
Max Output | 100 Kilowatt/136 Pferdestärken | Bewegungsart | Dauermagnetsynchrones |
Max Torque | 180 N.m | Getriebe | AN |
Batterie-Kapazität | 47,5 KWH | Steuerung | LHD (linker Hand-Antrieb) |
NEDC-Strecke | 400 Kilometer | Maß | 4765x1837x1515 (Millimeter) |
Schnelle Gebühr | 0,5 h | Achsabstand | 2718 Millimeter |
Langsame Gebühr | 6,5 h | Max Speed | 150 km/h |
Leistungsaufnahme | 12,0 kw.h/100 Kilometer | 0~100km Beschleunigung | 9,0 s |
Crub-Gewicht | 1580 Kilogramm | Stammfach | 450 L |
Grobes Fahrzeug-Gewicht | 1955 Kilogramm | Reifen | 215/55 R17 |
Empfohlene Produkte