Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
elektrischer Mini Cargo Van 110km/H elektrischer Gefrierschrank Van 73.6kWh 288km Max Range

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Herkunftsort | China | Höchstleistung (Ps) | ≤100Ps |
---|---|---|---|
Brennstoff | Elektrisch | Batterie-Kapazität | 73.6kWh |
Höchstgeschwindigkeit | 110Km/h | Maximale Reichweite | 288km |
Leergewicht/Bruttomasse (Kilogramm) | 2790 / 3500 | Achsabstand (Millimeter) | 3665 |
Höchstleistung/Drehmoment (Kilowatt)/(N.m) | 100 / 750 | ||
Hervorheben | 73.6kWh elektrischer Mini Cargo Van,110km/H elektrischer Mini Cargo Van,288km elektrischer Gefrierschrank Van |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Place of Origin | China | Type | Van | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | AE3500EVR | Fuel | Electric | |
Max Range(km) | 288km | Fast/Slow charging Time | ||
Max Speed | 110km/h | Maximum Torque(N.m) | 750N.m | |
Wheelbase | 3665mm | Body Structure | 4doors/2seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 6040*2020*2650mm | Tire Size | 215/75 R16 |
Produkt-Beschreibung
Elektrischer Gefrierschrank Van For Sale Mini Electric Cargo Van Manufactures 110km/H
ERWARTUNGEN ELECTRIC VAN GO BEYOND
Die AE3500EV-FRACHT VAN ist der erste elektrische Packwagen des richtigen, vollständig speziell gebauten Mainstreams, bei der Übereinstimmung mit EU-Entwurfsanforderungen in den Handel zu kommen. Von Grund auf entworfen für nur elektrischen Strom, die AE3500EV-FRACHT VAN ist kompakt leicht, und kann tragen mehr als Nutzlast 1000kg.
AE3500EV (73.6KWH) | |||
NEIN: AE3500-20210825001 | |||
Grundlegende Parameter des Fahrzeugs | |||
Körperparameter | Fahrzeugmodell | AE3500EVL | AE3500EVR |
Fahrerhaus | linke Hand | rechte Hand | |
Umgebende Temperatur (℃) | -20~40 | ||
Körpermaß (Millimeter) | 6040×2020×2650 | ||
Frachtmaß (Millimeter) | 3450×1780×2000 | ||
Achsabstand (Millimeter) | 3665 | ||
Leergewicht/Bruttomasse (Kilogramm) | 2790 / 3500 | ||
Annäherungs-/Abfahrtwinkel | 21 / 17 | ||
Front/hinterer Überhang | 1020/1355 | ||
Front/hinteres wheeltrack | 1720 / 1716 | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 110 | ||
Energieleistung | Abstufbarkeit/Steiggeschwindigkeit (%)/(km/h) | 20 / 20 | |
Batteriekapazität (KWH) | 73,6 | ||
Kühlbetrieb | Flüssigkeitskühlung | ||
Strecke (Kilometer) | 288 | ||
Antriebsmotor | Dauermagnetsynchronmotor | ||
Höchstleistung/Drehmoment (Kilowatt)/(N.m) | 100 / 750 | ||
Fahren des Modus | Vorderer Motor, hinteres Fahren | ||
Fahrgestelle | Hinterachsart | Integral | |
Gabelfederungsart | Horizontale Frühling-artige Einzelradaufhängung | ||
Hintere Suspendierungsart | Frühling-artige nicht-unabhängige Suspendierung der Platten der Vertikale drei | ||
Servolenkungsart | Elektronisches hydraulisches Stromnetz | ||
Art Spezifikation | 215/75 R16LT 12RP | ||
Rad und Bremse | Rad | Stücke der Aluminiumlegierung wheels/4 | |
Art der Front/der hinterer Bremse | Vordere Diskette, hintere Trommel | ||
Handbremse | Handbremse | ||
Körperstruktur | Schalen | ||
Körperstruktur | Türquantität | 4 | |
Seat-Quantität | 2 |
Wesentliche Details | |||
Bedingung: | Neu | Ursprungsort: | Jiangsu, China |
Steuerung: | Recht | Art: | Van |
Emissionsgrenzwert: | Euro VI | Brennstoff: | Elektrisch |
Jahr: | 2022 | Höchstleistung (Ps): | ≤100Ps |
Herein gemacht: | China | Getriebe: | Automatisch |
Markenname: | AE | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Vorbildliches Number: | AE3500EVR | Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≥500Nm |
Maß: | 6040*2020*2650 | Achsabstand: | ≥3500mm |
Anzahl der Sitze: | 2 | Leergewicht: | ≥2500kg |
Kabinen-Struktur: | Integraler Körper | Antrieb: | RWD |
Front Suspension: | Horizontale Frühling-artige Einzelradaufhängung | Hintere Suspendierung: | Frühling-artige nicht-unabhängige Suspendierung der Platten der Vertikale drei |
Lenksystem: | Hydraulisch | Handbremse: | Handbuch |
Bremsanlage: | Trommel der Front disc+Rear | Reifen-Größe: | R16 |
Airbags: | 2 | Schiebedach: | Kein |
ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Ja | ABS (Antiblockiersystem): | Ja |
Hintere Kamera: | Kamera | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Lenkrad: | Normal | Innenfarbe: | Dunkel |
Sitzmaterial: | Gewebe | Fahrersitz-Anpassung: | Handbuch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Scheinwerfer: | LED |
Auto-Unterhaltungsanlage: | Ja | Produktname: | Elektrische Fracht Van |
Touch Screen: | Ja | Tageslicht: | LED |
Laufwerksart: | RHD | Höchstgeschwindigkeit: | 110km/h |
Kabine: | Einzeln | Strecke: | 288km |
Batterie-Kapazität: | 73.6kWh | GVW: | 3.5T |
Seat-Quantität: | 2 | Türquantität: | 4 |
Empfohlene Produkte