110km 4 Rad-Antriebs-Elektroautos GWM Haval H6 DHT PHEV schließen Hybridfahrzeuge an
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | GWM Haval |
| Modellnummer: | H6 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Längenbreitenhöhe (Millimeter):: | 4683*1886*1730 | Herkunftsort: | China |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit:: | 180km/h | Produktname: | Haval H6 DHT PHEV |
| Maximales Drehmoment der Maschine (Nanometer):: | 530 | Batterie-Art: | Lithium-Eisenphosphat |
| Maximale Maschinenenergie (Kilowatt):: | 240 | Energie-Art: | Hybrides EinsteckElektroauto |
| Körperstruktur:: | 5seats SUV | ||
| Hervorheben: | 110km 4 Rad-Antriebs-Elektroautos,Rad-Antriebs-Elektroautos DHT 4,PHEV schließen Hybridfahrzeuge an |
||
Produkt-Beschreibung
Geschäft on-line--1.5T DHT PHEV 110km des New Energy-Auto-Großverkauf-GWM Haval H6 verstopfen im hybriden Rad-Fahrzeug Haval H6 SUVs 4
| Ursprungsort | China | Markenname | GMW Haval H6 |
| Produkt-Name | Haval H6 DHT PHEV | Energie-Art | Hybrides EinsteckElektroauto |
| Batterie-Art | Lithium-Eisen-Phosphat | Körper-Struktur | 5door/5seats SUV |
| Maximale Maschinenenergie | 240 | Maximales Drehmoment der Maschine | 530N.m |
| Length*width*height (Millimeter) | 4683*1886*1730 | Höchstgeschwindigkeit | 180km/h |
| Leistungsstärke | 1.5T 156hp L4 | NEDC | 55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?











