-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Familie Dongfeng Forthing Auto 150km/h SUV-Auto-New Energys PHEV EV

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xNEDC Max. Range | 301 ~400 Kilometer | Batterie-Garantie | 120000 - 150000 Kilometer |
---|---|---|---|
Langsame Gebührenzeit (h) | 10-12h | Anzahl der Sitze | 5 |
Maß | 4745*1790*1550 | Steuersystem | Elektrisch |
Hervorheben | Familie Dongfeng Forthing SUV-Auto,Familie 150km/H SUV-Auto,Auto New Energys PHEV EV |
Slow Charge Time(h): | 10-12h | Steering Wheel: | Multi-function | |
---|---|---|---|---|
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Seats Material: | Fabric | |
Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Interior Color: | Light | |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Driver's Seat Adjustment: | Manual | |
Drive Motor: | Double | Copilot Seat Adjustment: | Manual | |
Gear Box: | Manual | Touch Screen: | Yes | |
Dimension: | 4745*1790*1550 | Car Entertainment System: | Yes | |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Headlight: | Halogen | |
Number of Seats: | 5 | Daytime Light: | Halogen | |
Drive: | RWD | Front Window: | Electric | |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Window: | Electric | |
Rear Suspension: | Macpherson | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
Steering System: | Electric | Air Conditioner: | Manual | |
Parking Brake: | Manual | battery: | durable | |
Brake System: | Front disc+Rear dsic | family car: | comfortable | |
Tire Size: | R17 | design: | beautiful and practical | |
Airbags: | 2 | length/width/height(mm): | 4745*1790*1550 | |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | None | wheelbase (mm): | 2700 | |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | battery type: | Lithium | |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | battery capacity(kWh): | 57.2 | |
Radar: | Front 4+Rear 2 | one time charge milleage(km): | 415 | |
Rear Camera: | None | max speed (km/h): | 140 | |
Cruise Control: | Normal | Years: | Apr-22 |
Familien-Auto-Marke Chinas Dongfeng Forthing PHEV New Energy ist nagelneues Auto
China Dongfeng, das Energie-Familienautomarke PHEV neue forthing ist, ist nagelneues Auto. Phev Chinas Dongfeng ist forthing neue Energie-Familienautomarke nagelneues Auto
Fahrzeug Chinas Dongfeng BEV Factory Best Price S60 EV reine elektrische elektrische carielectric Limousine pH New Energys
Hochwertige und Spitzen-S60 EV Limousine Dongfeng 2022 | |
Modell | Standard |
Produktionsjahr | 2022-jährig |
Grundspezifikation | |
Länge/Breite/Höhe (Millimeter) | 4705*1790*1540 |
Achsabstand (Millimeter) | 2700 |
Leergewicht (Kilogramm) | 1661 |
Batteriegarantie |
1) Geschäftsverwendungsart 4-jährig/400000kw, 2) persönliche Verwendungsart: 8 Jahr 150000 Kilowatt |
Autogarantie | der längste Zeitraum 8 Jahr 160000 Kilowatt |
Stromnetz | |
Batterieart | lernary Lithium-Batterie |
Batteriekapazität (KWH) | 57 |
Gang kastenähnlich | örtlich festgelegtes Geschwindigkeitsverhältnis der Einzelgeschwindigkeit |
Generatorart | Dauermagnetsynchrones Motor |
Generatorenergie (bewertet/Maximum) (Kilowatt) | 40/90 |
Generatordrehmoment (bewertet/Maximum) (Nanometer) | 124/280 |
ein Zeitgebühr-milleage (Kilometer) | 415 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 |
schnelle Art der Energieaufladezeit/langsame Art (h) | langsames Neuladen (5%-100%): um 11hour |
schnell neuladend (10%-80%): 0,75 Stunde |