EWG bestätigte rechtes FrachtLieferwagen Antriebs-Elektroautos Ruichi Ec35 245Km
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Ruichi |
| Zertifizierung: | EEC |
| Modellnummer: | EC35 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1unit 15days |
|
Detailinformationen |
|||
| Brand name: | Ruichi EC35 | Brennstoff: | reines elektrisches |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art: | Lithium-Eisenphosphat | Maximale ladende Masse (Kilogramm): | 990/765 |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 60kw | Batteriekapazität (KWH): | 38.73kwh |
| NEFZ: | 245 | Reifen-Größe: | 185R14LT |
| Maximales Drehmoment: | 200N.m | ||
| Hervorheben: | Rechte Antriebs-Elektroautos EWG,245Km rechte Antriebs-Elektroautos,Elektrisches Lieferwagen Ruichi Ec35 |
||
Produkt-Beschreibung
Rechte Fracht-Van With EWG Nd-Ausdauer-Kilometerzahl Antriebs-Elektro-Mobil Ruichi Ec35 völlig von 245 Kilometern
Das EC35 kennzeichnet großen Raum, lange Ausdauer und Vielseitigkeit. Die Strecke des Autos wird in 150km und 200km abhängig von der Batterie unterteilt. Die Aufladezeit ist 8-10 Stunden. Die Sitze sind zwei und fünf, und das Gewicht der bewerteten Last ist 520-802KG.
Sein interner tragender Raum bis 4,5 Kubikmeter, nicht nur der Auftritt von der Mode, Kilometerbelastbarkeit ist- der Führer von ähnlichen Produkten, hauptsächlich passend für Logistik, Kurierdienst, Frachtgebrauch und andere Felder.
| Produkt-Parameter | |||
| Vorbildliches Name | Ruichi EC35 | ||
| Grundlegender Parameter | Körper-Struktur | Fünf Türen u. Two-Fivesitzer | |
| Maß L*W*H (Millimeter) | 4500*1680*1985 | ||
| Radstand Millimeter | 3050 | ||
| Leermasse Kilogramm | / | ||
| Maximales Drehmoment (Nanometer): | 200 | ||
| Speedmeter Max Speed km/h | / | ||
| Handbremse | ENV | ||
| Energie-Einteilungen | Batterie | Leistungsaufnahme | / |
| Batterie-Art | Dreifaches Lithium Battery/LFP | ||
| Batterie-Kapazität | 31-42Kwh | ||
| Aufladung | Langsam | ||
| Motor | Electromotor | 82Ps | |
| Einzeln/Doppeltes | Einzeln | ||
| Laufwerksart | Hinterradantrieb | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








