Geely Xingyue L Gebrauchtelektroautos SUV 2.0T 7DCT 325N.M Monjaro
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Geely |
| Modellnummer: | Xingyue L Monjaro |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | Geely Xingyue L Monjaro | Energie-Art: | Kreuzung |
|---|---|---|---|
| Maximale volle ladende Qualität: | 2130kg | Batterie-Art: | Dreifache Lithium-Batterie |
| Höchstleistung: | 160KW | Maximales Drehmoment: | 325n.m |
| Höchstgeschwindigkeit: | 215km/h | Beschleunigung des Beamten 0-100km/h (S): | 7.9s |
| Hervorheben: | Gebrauchtelektroautos Geely,Gebrauchtelektroautos 7DCT,2.0T zweites Hand elektrisches SUV |
||
Produkt-Beschreibung
Geely Xingyue L Monjaro-Gebrauchtwagen SUV-Modell 2021 2.0T 7DCT 325N.M
Treibstoff 2021 Geely Xingyue L/Monjaro 2.0td DCT New Energy SUV/Benzin-hybride Auto-hohe Qualität benutztes Passagier-Elektroauto auf Lager
| Modell | Xingyue L 2021 vorbildliche Antriebs-Komfort-Art Zweirad 2.0TD DCTEVO | Xingyue L 2022 vorbildliche Benzin-elektrische hybride Version Super-Xun des Thor-1.5t hallo-f |
| Hersteller | Geely-Automobil | Geely-Automobil |
| Niveau | Vertrag SUV | Vertrag SUV |
| Energie-Art | Benzin | Kreuzung |
| Umweltnormen | Land VI | Land VI |
| Zeit zum Markt | 2021,07 | 2022,03 |
| Höchstleistung (Kilowatt) | 160 | 180 |
| Maximales Drehmoment (N·M) | 325 | 545 |
| Maschine | 2.0T 218 Pferdestärken L4 | 1.5t150 Pferdestärken L3 |
| Motor (Ps) | 136 | |
| Getriebe | nass Doppel-kupplung 7-speed | 3 Gang Dht |
| L*W*H (Millimeter) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Körper-Struktur | 5-Door 5-Sitze- Suv | 5-Door 5-Sitze- Suv |
| Höchstgeschwindigkeit (Km/H) | 215 | 190 |
| Beschleunigung des Beamt-0-100km/H (S) | 7,9 | 7,9 |
| Gemessene 0-100km/H Beschleunigung (S) | - | - |
| Gemessenes 10o-Okm/H bremsendes (M) | - | - |
| Umfassender Kraftstoffverbrauch Nedc (L/100km) | 6,8 | 4,3 |
| Umfassender Kraftstoffverbrauch Wltc (L/100km) | 7,5 | 4,79 |
| Fahrzeug-Garantie | - | - |
| Erste Inhaber-Garantie-Politik | Fünf Jahre oder 150.000 Kilometer | Fünf Jahre oder 150.000 Kilometer |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








