Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtwagen
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Elektro-Mobil GreatWall Wey Moka PHEV Elektroauto-157kw Max Power EV
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Markenname | GreatWall Wey Moka | Energie-Art | Benzin plus mildes Hybridsystem 48V |
|---|---|---|---|
| Höchstleistung | 157kw | Elektromotor | 177Ps |
| Maximales Drehmoment (Nanometer) | 328 | Zeit der Beschleunigung 0-100km/h | 8,1 |
| Getriebe | DHT 2gears | ||
| Hervorheben | Elektroauto GreatWall Wey PHEV,Elektroauto 157kw PHEV,Elektro-Mobil Moka EV |
||
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| Place of Origin | China | Type | SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | GreatWall Wey Moka | Fuel | Hybrid | |
| Maximum torque | 570N.m | Fast/Slow charging Time | 0.58h/5.27h | |
| Max Speed | 200km/h | Total Motor Power(kW): | 157 | |
| Wheelbase | 2915mm | Body Structure | 5door/5seat | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 4875*1960*1690mm | Gross Weight | 2545kgs |
Produkt-Beschreibung
Auto GreatWall Wey /Moka Electrica/Phev mit Schnell-Beschleunigungs-Geschwindigkeit an 7.4s With157kw Max. Power
2-Wheel SUV-Chinesische Mauer WEY Moka Größe des Antriebs 2.0T 214PH mittlere
neues Energieautobenzin plus 48V mildes Auto des Hybridsystems WEY
| Basisdaten | |
| Hersteller | GreatWall |
| Auto tpye | Mittelgroßes SUV |
| Stromversorgungsart | HEV |
| Fertigungszeit | 2022,03 |
| WLTC-Batterie-Ausdauer-Kilometerzahl | 204km |
| CLTC-Batterie-Ausdauer-Kilometerzahl | * |
| Langsame Aufladezeit | 5.27hours |
| Superaufladezeit | 0.58hours |
| Höchstleistung | 291kw |
| Maximales Drehmoment | 570N.m |
| Maschine | 1.5T 156hp L4 |
| Elektromotor | 177Ps |
| Getriebe | DHT 2 übersetzt |
| Höchstgeschwindigkeit | 190km/h |
| Beschleunigungszeit (0-100km/h) | 7.4s |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch | 0.45L/100km |
| Kraftstoffverbrauch in der Mindestspannung | 5.55L/100km |
| Elektrische Energie equivalient zum Kraftstoffverbrauch | 2.25L/100km |
| Maß | 4875mm*1960mm*1690mm |
| Leergewicht | 21300kg |
| Bruttomasse | 2545kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

