Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtwagen
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
702km - 822km Autos Zeekr langer Strecken-EV 009 elektrische MPV-Fahrzeuge
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Markenname | Zeekr 009 EV WE | Brennstoff von Energie | reines elektrisches |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art | Dreifache Lithium-Batterie | Batterie Capactiy | 116/140kwh |
| Achsabstand | 3205mm | Gesamtmotordrehmoment (N.m) | 686N.m |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 400KW | Gesamtpferdestärken (Ps) | 544P.s |
| Hervorheben | 822km Autos langer Strecken-EV,702km Autos langer Strecken-EV,Zeekr 009 elektrische MPV-Fahrzeuge |
||
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| Place of Origin | China | Type | MPV | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | Zeekr 009 EV | Fuel | Electric | |
| NEDC Max Range(km) | 702/822km | Fast/Slow charging Time | 0.47h/10.5 | |
| Max Speed | 190km/h | Total Motor Power(kW) | 400 | |
| Wheelbase | 3205mm | Body Structure | 5doors/6 seats | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 5209*2024*1856 | Tire Size | 255/50 R19 | |
| 0-100kmh acceleration | 4.5s | Driving | AWD | |
| Total Horse Power | 544 P.s | Total motor torque(N.M) | 686 |
Produkt-Beschreibung
Neues Elektroauto Zeekr 009 MPV bequem mit langer Strecke 702-822km
- Das Zeekr 009 ist ein neues elektrisches Mehrzweckfahrzeug, das durch Geely errichtet wird, das auch Volvo, Polestar und Lotus besitzt.
- Die 009 Sätze entweder 116,0 - oder Batterie 140.0-kWh und die Doppel-bewegungseinrichtung produziert 536 Pferdestärken und 505 Pfundfüße Drehmoment.
- Der Innenraum kennzeichnet einen 15,6-Zoll-Bildschirm für die Stühle des Zweitreihenkapitäns und eine 20 Sprecher Yamaha-Einfassung - Tonanlage.
- Die 009 Fahrten auf die gleiche Plattform wie die 001, die auch das intelligente #1. untermauert. Zwei Versionen des elektrischen Mehrzweckfahrzeugs sind verfügbar. Ein verpackt eine Batterie 116.0-kWh, die 436 Meilen Strecke liefert, und die Höhereinstufung zu einer enormen Batterie 140.0-kWh fängt 511 Meilen Strecke auf Chinas Prüfzyklus, der gewöhnlich optimistischere Ergebnisse als der Probelauf durch das EPA liefert. Zeekr behauptet die Batterie 116.0-kWh kann von 10 bis 80 Prozent in 28 Minuten neuladen. Die 009 teilt auch den Doppel-bewegungs-Antrieb fanden in den 001 und gibt dem Allradantriebmehrzweckfahrzeug 536 Pferdestärken und 505 Pfundfüße Drehmoment. Das ist genug schieben scoot diesen Ziegelstein zu 62 MPH in 4,5 Sekunden.
Ausführliche Parameter
| Modell NEIN. | ZEEKR 009 EV WIR | ZEEKR 009 EV ICH |
| Steuerung | Links | Links |
| NEDC max.range | 702 | 822 |
| Getriebe | Automatisch | Automatisch |
| Maß | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 | 190 |
| Zeit der Beschleunigung 0-100km/h (S) | 4,5 | 4,5 |
| Achsabstand (Millimeter) | 3205 | 3205 |
| Leergewicht (Kilogramm) | 2830 | 2830 |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 400 | 400 |
| Gesamtpferdestärken (Ps) | 544 | 544 |
| Gesamtmotordrehmoment (N.M) | 686 | 686 |
| Antrieb | AWD | AWD |
| Batterieart | Dreifache Lithium-Batterie | Dreifache Lithium-Batterie |
| Batteriekapazität | 116 | 140 |
| Schnelle Gebühr (246.8kw/h) | 0,47 h | 0,56 h |
| Langsame Gebühr (11kw/h) | h 10,5 | h 12,7 |
| Front Suspension | Doppelter Querlenker | Doppelter Querlenker |
| Hintere Suspendierung | In mehrfacher Verbindung | In mehrfacher Verbindung |
| Lenksystem | Elektrisch | Elektrisch |
| Bremssystem | Front Vented Disc +Rear lüftete Diskette | Front Vented Disc +Rear lüftete Diskette |
| Reifen-Größe | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| ABS (Antiblockiersystem) | Ja | Ja |
| EBD (elektronische Bremskraft Verteilung) | Ja | Ja |
| TCS (Zugkraft-Kontrollsystem) | Ja | Ja |
| BESONDERS (elektronisches Stabilitäts-Programm) | Ja | Ja |
| Hintere Kamera | 360° | 360° |
| Zusätzliches Fahren | L2 (CCS - Kreuzfahrtkontrollsystem; ACC - anpassungsfähige Reisegeschwindigkeitskontrolle; FSRA - volles Drehzahlbereich ACC) | L2 (CCS - Kreuzfahrtkontrollsystem; ACC - anpassungsfähige Reisegeschwindigkeitskontrolle; FSRA - volles Drehzahlbereich ACC) |
| Fahren des Modus | 5-sport, eco, Schnee, Standard, Individualisierung | 5-sport, eco, Schnee, Standard, Individualisierung |
| Schiebedach | Schnittnicht zu öffnendes panoramisches Schiebedach | Schnittnicht zu öffnendes panoramisches Schiebedach |
| Sitzmaterial | Lederne NAPPALEDER-Art | Lederne NAPPALEDER-Art |
| Sitzanpassung | Elektrisch | Elektrisch |
| Mittelbildumfang (Zoll) | 15,4 | 15,4 |
| Scheinwerfer | LED | LED |
| Klimaanlage | Automatisch | Automatisch |
| Außenkameras | 13 | 13 |
| Innenkamera | 2 | 2 |
| Radar | Ultraschallradar 12 Millimeterwellenradar 1 |
Ultraschallradar 12 Millimeterwellenradar 1 |
| Außenfarbe | Schwarz, weiß, argent, blau | Schwarz, weiß, argent, blau |
| Innenfarbe | Schwarzes, blue&white, gray&white | Schwarzes, blue&white, gray&white |
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

