Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Drei drehten schwere Tragfähigkeit 1000kgs des elektrischen Frachtfahrzeugs

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Hervorheben | Elektrofahrzeuge mit drei Rädern,1000 kg Elektro-Frachtfahrzeug |
---|
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Motor power | 1500WD | Front damping system | Ф43outer spring Hydraulic shock absorption of aluminum cylinder | |
---|---|---|---|---|
Rated cargo weight (kg) | 1000 | Rear damping system | Shock absorption of leaf spring | |
Front/Rear brake system | Drum brake | Carriage size(mm) | 1800*1300*300mm | |
Steering system | Handlebar | Tire size | Front:3.75-12 inner and outer tire; Rear:4.00-12 inner and outer tire |
Produkt-Beschreibung
Name | Fengba 180 | Hintere Bremsanlage | Trommelbremse | |
Entwurfsgröße | 3200*1300*1350mm | Nabe | Stahlfelge | |
Wagengröße | 1800*1300*300mm | Vordere Reifengröße | 3.75-12Inner und äußerer Reifen | |
AutoKlappenstruktur | 4 Türen offen | Hinterradreifengröße | 4.00-12 inner und äußerer Reifen | |
Zahl von Fahrerhauspassagieren (Personen) | 1 | Scheinwerfer | Scheinwerfer des konvexen Spiegels der LED-Lampenperle/Hochs und Tiefs-Strahl | |
Bewertetes Frachtgewicht (Kilogramm) | 1000 | Meter | LCD-Bildschirm | |
Minimaler Bodenabstand | ≥23CM (Nulllast) | Rückspiegel | Manuelle Falte | |
Prüfer | 60-70V 24G | Seat/Rückenlehne | Leder der hohen Qualität, Schaumbaumwollsitz | |
Hinterachsversammlung | Integrierte Hinterachse | Frontstoßstange | Vergrößern Sie schwarzen Kohlenstoffstahl | |
Lenksystem | Lenkstange | Pedalhaut | Ja | |
Vorderes Dämpfungssystem | Hydraulische Stoßdämpfung Ф43outer-Frühlinges des Aluminiumzylinders | Horn | Vorderes Doppelhorn | |
Hinteres Dämpfungssystem | Stoßdämpfung von Blattfeder | Antidiasteigung | Ja | |
Vordere Bremsanlage | Trommelbremse |
Empfohlene Produkte