Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtwagen
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Komfortabler, mit Benzin betriebener Pendlerbus mit 15 Sitzplätzen RHD mit maximaler Geschwindigkeit von 130 km/h
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Bremse | Vierradscheiben-/Trommelbremse | Farben | Individualisiert |
|---|---|---|---|
| Kraftstoffart | Benzinmotor | Maximaler Drehmoment ((mm) | 260/2600 bis 3600 |
| Höchstgeschwindigkeit | 130km/h | Radstand | 3110mm |
| Length*Width*Height | 5380*1880*2285 mm | Türschloss | Fernsteuerungsschloss |
| Reifen | 195R15C Radialreifen | Sitzplätze | 15 |
| Steuerung | Rechtsfahrer | ||
| Hervorheben | Benzinbetriebener Pendlerbus 130 km/h,15 Sitzplätze RHD Pendlerbus,195R15C Radialreifen Pendlerbus |
||
Produkt-Beschreibung
Komfortabler, mit Benzin betriebener Pendlerbus mit 15 Sitzplätzen, RHD, maximal 130 km/h
| Hauptparameter | ||||||||
| Fahrzeugmodell | mit einem Durchmesser von | |||||||
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 5380*1880*2285 | |||||||
| Radstand (mm) | 3110 | |||||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | |||||||
| Modell des Motors | 3TZ | |||||||
| Kraftstoffart | Benzinmotor 汽油发动机 | |||||||
| Emission | EURO IV 欧四 | |||||||
| Verlagerung (L) | 2.693L | |||||||
| Nennleistung ((kw/rpm) | 120/4600-5000 | |||||||
| Max. Drehmoment (N.m/rpm) | 260/2600 bis 3600 | |||||||
| Sitzplätze | 15 (2+3+3+3+4) | |||||||
| Kapazität des Kraftstofftankes ((L) | 70 | |||||||
| Kupplung | Einfachplatte, hydraulische Steuerung | |||||||
| Übertragungsart | Manuelle 5-Gang-Bedienung mit flexibler Achssteuerung | |||||||
| Reifen | 195R15C Radialreifen | |||||||
| Bremssystem | Disk/Trommel, Initiative Vakuum-Booster, ABS+EBD | |||||||
| Aufschub | Vordere doppelte Wunschbeine, unabhängige Aufhängung/hinterliche variable Geschwindigkeitsfeder, Servolenkung | |||||||
| Hinterachse | integrierte nachträglich pressende Achse | |||||||
| Abgasanlage | TWC | |||||||
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

