Neueste Landung Saic Roewe D5X DMH PHEV 1,5 Liter Turbomotor und einziger Elektromotor mit 110kw/235N.m Leistung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Roewe |
| Modellnummer: | D5X DMH |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | To be advised |
| Verpackung Informationen: | Nackt im ganzen Paket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu empfehlen |
|
Detailinformationen |
|||
| Brennstoff: | PHEV | Batterie: | 21.4kwh Lithium-Eisenphosphatbatterie |
|---|---|---|---|
| CLTC/WLTC: | 135 km/105 km | Motor: | 1.5T 150P.s L4 |
| Maximale Leistung/Drehmoment: | 110 kW/235 N.m. | Motorleistung: | 197P.s. |
| Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | Länge*Breite*Höhe: | 4700*1890*1664 mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | Beschleunigung von 0-100 km/h: | 6.9s |
| Radstand: | 2765 mm | Gewicht der Zügel: | 1880kg |
| Hervorheben: | 110 kW Saic Roewe D5X DMH PHEV,Landete Saic Roewe D5X DMH PHEV,1.5 Liter SUV-Autos |
||
Produkt-Beschreibung
1623 Km Reichweite. Neuer 1,5T Hybridmotor. Neuer Saic Roewe D5X DMH Flaggschiff-SUV 2024
| Brennstoff | PHEV-Fahrzeuge | Batterie | 21.4kwh Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Motor | 1.5T 150P.s L4 | Maximale Motorleistung/Drehmoment | 145 kW/197 P.s/350 N.m. |
| Radstand | 2765 mm | CLTC/WLTC | 135 km/105 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | Beschleunigung von 0-100 km/h | 6.9s |
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







