Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
RHD JMMC Minibus ER70 Elektrobus mit 11-28 Sätzen 140,95 kWh Batterie Energie
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Herkunftsort | China | Brennstoff | Rein elektrisch |
|---|---|---|---|
| Steuerung | Das stimmt. | LxWxH | 7005 × 2050 × 2850 mm |
| Nennleistung/Maximalleistung | 80/160 kw | Radstand | 4000 mm |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Batterieenergie | 1400,95 kWh |
| Hervorheben | 11-28 Sätze Elektrobus,JMMC Minibus Elektrobus,RHD ER70 Elektrobus |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
| Hauptparameter | Nomenklatur | JMMC ER70 |
| Nummer der Ware | JMV6703BEVR | |
| Typ des Motors | Voll elektrisch | |
| LHD/RHD | RHD | |
| Abmessung (mm) | 7005*2050*2850,2640,2725 mm | |
| Gewicht im Kerb ((kg) | 5130 kg | |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs ((kg) | 8300 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 100 | |
| Farbe | Gold, weiß, maßgeschneidert | |
| Stromversorgung | Marke Battary | CATL |
| Kapazität der Batterie ((kWh) | 124.88 | |
| Kilometerleistung ((km,40km/h) | 450 km bei A/C aus, 295 km bei A/C an. | |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | |
| Ladezeit ((H) | 1.2h | |
| Nennleistung/Maximalleistung ((kW) | 75/120 | |
| Nenndrehmoment/Maximaldrehmoment (N.M.) | 350/850 | |
| Fahrgestell | Aufbau des Fahrwerks | Ganzkörper |
| Steuerungssystem | Hydraulische Servolenkung | |
| Bremssystem | Dis/Trommel, ABS+Gap-Selbstregler | |
| Aufhängungssystem | Vordere 3 hintere 4 Blattfeder | |
| Reifen | 215/75R17.5 | |
| Reifen-QTY/Stück | 6 | |
| Körper | Rahmen | Ganzkörper |
| Anordnung der Tür | Elektrische Klapptür | |
| Klimagerät (A/C) | 16000 kcal | |
| Audio- und Videosystem | Radio+MP3+Hochleistungslautsprecher | |
| Material der Sitze | Sitzplätze aus Kunstleder von hoher Qualität Kunststoffsitze für Busse |
|
| Innenräume | ● Schiebefenster der Antriebstür ●Schwarze Fensterrahmen aus Aluminium, aus Kunststoff gesprüht ●Schleiffeste Kunststoffböden ● Elektronische Uhr ● Innenrückspiegel ●Vor- und hinten unabhängiger Wischer ● Feuerlöscher |
|
| Zusätzlich | ◎ Raddeckel aus Edelstahl ◎ Elektrische Schwungtür ◎ Hinterdoppeltür ◎ Innengepäckträger ◎ Hängendes Oberfenster 2725 mm ◎ Sicherheitsfenster 2640 mm ◎ Oberste A/C 2850mm ◎ Heizkörper ◎ Anzeige ◎ USB-Ladeanschluss ◎ WIFI |

