-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
730Km Strecken-reine Elektroautos

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMarke | BYD TANG EV | Art von Energie | 100% elektrisch |
---|---|---|---|
Achsabstand | 2820mm | Höchstgeschwindigkeit | 230km/h |
Maximales Drehmoment (N.m) | 350n.m | Energie-Kapazität der Batterie (KWH) | 90.3KWH |
Reifen-Art | 255/50 R20 | Höchstleistung | 168kW |
100km Leistungsaufnahme (Kkwh/100km) | 15.7kwh | NEDC-Strecke | 600km |
Hervorheben | 730Km Strecken-reine Elektroautos,517 Pferdestärken-reine Elektroautos,230km/h Byd Tang EV |
Place of Origin | China | Type | Sedan | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BYD Tang EV | Fuel | Pure Electric | |
Maximum Torque(N.m) | 350 | Fast charging Time | 0.5h | |
Max Speed | 230km/h | Maximum power | 168kw | |
Wheelbase | 2820mm | Body Structure | 5 doors/6/7 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4900*1950*1725 | Energy capacity of battery(kwh) | 90.3kwh | |
Color | Green, blue, gray, silver, red | Tire type | 255/50 R20 |
2023 neues elektrisches BYD Tang EV großes SUV mit 730 Kilometern Strecken-und 517 Pferdestärken debütiert
Die Maße neuen Tangs 2022 EV sind 4900/1950/1725mm mit einem Achsabstand von 2820mm. Das Leergewicht dieses Autos betäubt auch bei 2.360 Kilogramm. Die Batteriekapazität von Tang EV steigt auf 108,8 KWH mit einer Strecke 615 Kilometer für 4wd-version und 700 Kilometer für wd 2.
Das ganze System wird mit der elektrischen Anpassung des externen StandardRückspiegels, elektrische Falte, Gedächtnis, Heizung, automatische Umkehrung ausgerüstet und automatisches faltendes Verschlussauto, die Konfiguration ist komplett. Das ganze Auto bietet 17 Speicherkapazitäten (ausgenommen Becherhalter) an, das in seiner Klasse ausgezeichnet ist.
Energie 2022 EV 600KM Tangs neue Exklusiv-Art | Energie 2022 EV 730KM Tangs neue Exklusiv-Art | Tang New Energys 2022 Allradantriebflaggschiff EV 635KM | |
Hersteller | BYD | BYD | BYD |
Niveau | mittelgroßes SUV | mittelgroßes SUV | mittelgroßes SUV |
Energieart | reines elektrisches | reines elektrisches | reines elektrisches |
Zeit zum Markt | 2022,06 | 2022,06 | 2022,06 |
Reine elektrische Reichweite CLTC (Kilometer) | 600 | 730 | 635 |
Schnelle Gebührenzeit (Stunden) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Schneller Gebührenprozentsatz | 80 | 80 | 80 |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 168 | 180 | 380 |
Bewegungsgesamtdrehmoment (Nanometer) | 350 | 350 | 700 |
Maschine | reines elektrisches | reines elektrisches | reines elektrisches |
Motor (Ps) | 228 | 245 | 517 |
Getriebe | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils |
L*W*H (Millimeter) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
Körperstruktur | 5 Tür 7-Sitze- SUV | 5 Tür 7-Sitze- SUV | 5 Tür 7-Sitze- SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Beschleunigung des Beamten 0-100km/h (S) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Fahrzeuggarantie | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer |
Leergewicht (Kilogramm) | 2360 | 2440 | 2560 |
Maximale Masse der vollen Last (Kilogramm) | 2885 | 2965 | 3085 |
Bewegungsart | Dauermagnet-/synchron | Dauermagnet-/synchron | Dauermagnet-/synchron |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 168 | 180 | 380 |
Gesamtleistungsstärke (Ps) | 228 | 245 | 517 |
Bewegungsgesamtdrehmoment (N m) | 350 | 350 | 700 |
Vordere Bewegungshöchstleistung (Kilowatt) | 168 | 180 | 180 |
Vorderer Bewegungsmaximales Drehmoment (N m) | 350 | 350 | 350 |
Zahl von Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | Doppelmotor |
Bewegungsplan | Front | Front | vorder + Rückseite |
Batterie-Art | Lithiumeisen-Phosphatbatterie | Lithiumeisen-Phosphatbatterie | Lithiumeisen-Phosphatbatterie |
Batterieenergie (KWH) | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 15,7 | 15,6 | 17,6 |
Batterie-Satz-Garantie | Der erste Fahrzeughalter hat unbegrenzte Jahre/Kilometerzahl (die HaftungsBefreiungsklausel ist abhängig von dem offiziellen) | Der erste Fahrzeughalter hat unbegrenzte Jahre/Kilometerzahl (die HaftungsBefreiungsklausel ist abhängig von dem offiziellen) | Der erste Fahrzeughalter hat unbegrenzte Jahre/Kilometerzahl (die HaftungsBefreiungsklausel ist abhängig von dem offiziellen) |
Zahl von Gängen | 1 | 1 | |
Getriebeart | Örtlich festgelegtes Verhältnis-Getriebe | Örtlich festgelegtes Verhältnis-Getriebe | |
kurzer Name | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils | |
Antriebsmodus | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Allradantrieb | - | - | Elektrischer Allradantrieb |
Gabelfederungsart | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
hintere Suspendierungsart | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung |
Auftriebsart | Elektrische Vorlage | Elektrische Vorlage | Elektrische Vorlage |
Körperstruktur | lastentragend | lastentragend | lastentragend |
Vordere Bremsart | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette |
hintere Bremsart | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette |
Handbremseart | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Vordere Reifenspezifikation | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Hinterradreifenspezifikation | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Reservereifenspezifikation | keine | keine | keine |
Haupt-/Passagierairbags | Haupt-√-/Sub√ | Haupt-√-/Sub√ | Haupt-√-/Sub√ |
Airbags der Front/der Rückseite | Front √/rear- | Front √/rear- | Front √/rear- |
Front/hintere Hauptairbags (Vorhang) | Vorderes √-/Rear√ | Vorderes √-/Rear√ | Vorderes √-/Rear√ |
Reifendruckkontrollfunktion | √Tire Druckanzeige | √Tire Druckanzeige | √Tire Druckanzeige |
Lauf-flache Reifen | - | - | - |
Sicherheitsgurt nicht befestigte Anzeige | √Front Reihe | √Front Reihe | √Front Reihe |
Front/hinteres parkendes Radar | Vorderes √-/Rear√ | Vorderes √-/Rear√ | Vorderes √-/Rear√ |
Fahren des Unterstützungsvideos | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild |
Kreuzfahrtsystem | anpassungsfähige Kreuzfahrt der vollen Geschwindigkeit | anpassungsfähige Kreuzfahrt der vollen Geschwindigkeit | anpassungsfähige Kreuzfahrt der vollen Geschwindigkeit |
Fahren von Modusschaltung | √Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |