510km reine Elektroautos
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BYD |
| Modellnummer: | Yuan Pro EV |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1unit 20days |
|
Detailinformationen |
|||
| Herkunftsort: | China | Brennstoffenergie: | 100% elektrisch |
|---|---|---|---|
| Max Horse Power: | 204Ps | Batterie-Art: | LFP |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160km/h | Maximales Drehmoment: | 310n.m |
| Schnelle/langsame Aufladezeit: | 0.75h/9.5h | ||
| Hervorheben: | 510km reine Elektroautos,LFP-Batterie-reine Elektroautos,Auto BYD Smart EV |
||
Produkt-Beschreibung
BYD Yuan Plus Atto 3 SUV 2022 2023 510km heißer Verkaufs-intelligente SelbstElektroautos.
Neuer Byd Yuan Plus Atto 3 EV Fwd hergestellt in China 510km 60.48kwh für Familien-Gebrauch und Reise
2022 BYD Atto 3 (alias Yuan Plus) (60,48 KWH)
Ergebnisse bei 90 km/h (56 MPH)
- Strecke 445 Kilometer (277 Meilen)
- Energieverbrauch von 134 Wh/km (216 Wh/mile)
- verwendete Batteriekapazität: 59,6 KWH (geschätzt)
- Temperatur von 25°C
- 18" Atlas Batman A51 (215/55-18)
| Spezifikation | Standardstrecke BYD Atto 3 | BYD Atto 3 erweiterte Strecke |
| Höhe der Längen-x der Breiten-x | 4.455 Millimeter x 1.875 Millimeter x 1.615 Millimeter | 4.455 Millimeter x 1.875 Millimeter x 1.615 Millimeter |
| Achsabstand | 2.720 Millimeter | 2.720 Millimeter |
| Batterie-Satz-Art | LFP | LFP |
| Batterie-Satz-Energieinhalt | 50,1 KWH | 60,4 KWH |
| Strecke (WLTP) | 320 Kilometer | 420 Kilometer |
| Motoren | Ein (Front) | Ein (Front) |
| Bewegungsart | PMSM | PMSM |
| Leistungsstärke | 150 Kilowatt | 150 Kilowatt |
| Motordrehmoment | 310 Nanometer | 310 Nanometer |
| 0-100 km/h Beschleunigungs-Zeit | 7,3 Sekunden | 7,3 Sekunden |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?










