große elektrische SUV der Elektroauto-180km/h Lithium-Batterie New Energys Dongfeng
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DONGFENG |
| Modellnummer: | SUV |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Vorbereitungs- und Anlaufzeit (Tage) 50days |
|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Batterie-Art: | Lithium |
|---|---|---|---|
| Batterieenergie (kWh): | 70-90kWh | NEDC Max. Range: | 501 ~600 Kilometer |
| Schnelle Gebührenzeit (H): | ≤1h | Antriebsmotor: | Einzeln |
| Maß: | 4600*1860*1680 | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Hervorheben: | große Elektroautos 180km/H,Große Elektroautos Dongfeng,Lithium-Batterie Dongfeng elektrisches SUV |
||
Produkt-Beschreibung
Elektrische SUV Produkte Dongfeng New Energy sind z.Z., Art SUV sehr populär
Neue Energie Dongfeng sind elektrische SUV-Produkte sehr populär
| Steuerung: | Links | ABS (Antiblockiersystem): | Ja |
| Art: | suv | ESC (elektronisches Stabilty-Kontrollsystem): | Ja |
| Markenname: | DONGFENG | Radar: | Front4+Rear 2 |
| Ursprungsort: | China | Hintere Kamera: | Kamera |
| Batterie-Art: | Lithum | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 Kilometer | Schiebedach: | Schiebedach |
| Batterie-Energie (KWH): | 70-90kWh | Dachgepäckträger: | Kein |
| Batterie-Garantie: | 120000 - 150000 Kilometer | Lenkrad: | Muti-Funktion |
| Schnelle Gebührenzeit (h): | ≤1h | Sitzmaterial: | Leder |
| langsame Gebührenzeit (h): | 10-12h | Innenfarbe: | Dunkel |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 100-150kW | Fahrersitz-Anpassung: | Elektrisch |
| Gesamtmotordrehmoment (N.m): | 200-300Nm | Kopilotsitzverstellung: | Elektrisch |
| Gesamtpferdestärken (Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Ja |
| Dritve-Motor: | einzeln | Auto-Unterhaltungsanlage: | Ja |
| Getriebe: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED |
| Maß: | 4600*1860*1680 | Tageslicht: | LED |
| Achsabstand: | 2500-3000mm | Front Window: | Elektrisch |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Heckscheibe: | Elektrisch |
| Leergewicht: | 1000kg-2000kg | Außenrückspiegel: | Elektrische Anpassung |
| Kabinen-Struktur: | Integraler Körper | Klimaanlage: | Automatisch |
| Antrieb: | RWD | Produkt Name: | forthing ev |
| Front Suspension: | Macpherson | Batterie: | Lithium Battary |
| Hintere Suspendierung: | In mehrfacher Verbindung | Herein gemacht: | CHINA |
| Lenksystem: | Elektrisch | Kraftstofftyp: | Elecric |
| Handbremse: | Handbuch | Reifen: | R19 |
| Bremsanlage: | Front disc+Rear dsic | Sze: | 4600*1860*1680 |
| Reifen Sze: | R19 | Höchstgeschwindigkeit: | 180 |
| Airbags: | 2 | Energie: | elektrisch |
| TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | Ja | RADSTAND: | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






