großes Tür-Elektroauto Audis Q4 E-Tron der Elektro-Mobil-160km/h 5-Sitze- 5
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Audi |
| Modellnummer: | Q4 ETron |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Markenname: | Audi Q4 e-tron | Markenname: | Audi Q4 e-tron |
|---|---|---|---|
| Brennstoff von Energie: | 100% elektrisch | Batterie-Art: | Dreifacher Lithium-Strom |
| Batteriekapazität: | 84.8kw/h | Batteriekapazität: | 84.8kw/h |
| Maximales Drehmoment (N m): | 310 | Höchstgeschwindigkeit: | 160km/h |
| Hervorheben: | große Elektro-Mobile 160km/h,Audi Large Electric Vehicles,Tür-Elektroauto Audis 5 |
||
Produkt-Beschreibung
Berühmte Marke Audis Q4 E-Tron große der Auto-hohen Qualität 5 SUVs EV Sitze für Erwachsen-Jugendlicher Draving-Elektroautos
Das Q4 E-Tron leistungsfähig genug
Meine Prüfvorrichtung des Doppel-motor Q4 E-Tron mit einem quattro Ausweis hatte eine EPA-Streckenbewertung von 236 Meilen, die genug ist, obwohl sie nicht Aufzeichnungen einstellt oder Augenbrauen in irgendeiner eindrucksvollen Art hochzieht. Mit 77 KWH verwendbar von seinem 82 KWH-Batteriesatz, setzt das die Leistungsfähigkeit der Doppel-Motoren Q4 E-Tron an mehr als 3 Meilen pro KWH. Im kalten Minnesota-Winterwetter von ungefähr 13 Grad berechnete ich 2,4 mi/kwh im Laufe 221 Meilen des Mischvorstadtfahrens. Die Temperaturen des üblichen Strecken- und Leistungsfähigkeits-Tropfens von Drittel gegeben, war die Leistungsfähigkeit Q4 E-Trons im kühlen Wetter bewundernswert.
Das Q4 E-Tron wacht auf und geht zu schlafen
Verarbeitungsqualitätsinteressen Q4 E-Tron
Verpackter Brunnen Q4 E-Trons
Entwurf Q4 E-Trons gibt Pause
| Grundlegende Parameter | |
| Reine elektrische Reichweite CLTC | 605km |
| Schnelle Gebührenzeit | 0.68h |
| Langsame Gebührenzeit | 12h |
| Höchstleistung (Kilowatt) | 150kw |
| Maximales Drehmoment (N M) | 310 |
| Motor (PS) | 204 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/H |
| Energie-Kapazität der Batterie | 84.8kwh |
| Elektrische Energie-Äquivalent-Brennstoff Consumpt | 1,63 |
| Stamm-Kapazität | 2160kg |
| Leergewicht (Kilogramm) | 2640kg |
| Antriebsmotor-Zahl | Sigel Motor |
| Art der Batterie | Dreifache Lithium-Batterie |
| Bewegungsplan | Hinter |
| Front-/Hinterradreifen-Art | 255/50 R19 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









