Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
4 Rad-mittlere Elektroautos 4WD 180Km/H Max Power 184KW Volvo XC60 B5

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Brand name | Volvo XC60 4W | Brennstoff | Kreuzung |
---|---|---|---|
Achsabstand | 2865mm | Höchstleistung | 184Kw |
Maximales Drehmoment (N.m) | 400 | Körperstruktur | 5doors /5seats |
Getriebe | 8AT | Höchstgeschwindigkeit | 184km/h |
Hervorheben | Mittlere Elektroautos 4WD,mittlere Elektroautos 180Km/H,Elektroauto der Rad-184KW 4 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Volvo XC60 | Fuel | Hybrid | |
Max power(km) | 184kw | Maximum torque(Nm) | 400 | |
Max Speed | 180km/h | Engin powerhorse | 299HP | |
Wheelbase | 2865mm | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4708*1920*1660 | Gear box | 8-gear manual automatic | |
Color | black, white,blue,red,gray,silver,charcoal |
Produkt-Beschreibung
Verließ automatische Kreuzung Gang der dauerhaften maximalen Geschwindigkeit der Energie 184KW 8 des Rades Volvos XC60 2023 B5 4WD Suv des Auto-180Km/h Auto-4 Hand-Antrieb
Ursprung | China |
Energie-Art | PHEV |
Zeit zum Markt | 2022,06 |
Maschine | Einsteckkreuzung 2.0T 310HP L4 |
Reine elektrische Reichweite (Kilometer) | 64 |
Aufladezeit (Stunden) | langsame Gebühr 13hour |
Höchstleistung | 335 |
Maximale Maschinenenergie (Kilowatt) | 228 |
Höchstleistung des Motors (Kilowatt) | 107 |
Maximales Drehmoment (N·m) | 709 |
Maximale Drehmomentenergie (N·m) | 400 |
Maximales Drehmoment des Motors (N·m) | 309 |
Ändernder Kasten der Geschwindigkeit | 8 Geschwindigkeiten AN |
Maße | 4708x1902x1656 |
Körperstruktur | 5-Sitze- SUV |
Höchstgeschwindigkeit | 180 |
Beschleunigungszeiten des Beamten 100km | 5 |
WLTC kombinierte Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 2,93 |
100km Leistungsaufnahme (kWh/100km) | 19,3 |
Motortyp | B4204T56 |
Verschiebung (ml) | 1969 |
Verschiebung (L) | 2 |
Lufteintrittform | Turbo |
Zylinderanordnungsform | L |
Zahl von Zylindern (Einheit) | 4 |
Zahl von Ventilen pro Zylinder | 4 |
Ventilmechanismus | DOHC |
Brennstoffaufkleber | 95# |
Umweltnormen | Land VI |
Batterie-Art | Lithium-Ionen-Batterie |
Antriebsmodus | FWD |
Allradantriebart | Elektrischer Allradantrieb |
Gabelfederungsart | Doppelte Querlenkereinzelradaufhängung |
hintere Suspendierungsart | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung |
Art der Handbremse | Elektronisches Parken |
Front&Rear-Reifen-Art | 255/45 R20 |
Steuerung | Links |
Empfohlene Produkte