Leapmotor C01 Achsabstand der Hochleistungs-Elektroauto-EV 180km/h 2930mm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Leapmotor |
| Modellnummer: | C01 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | Leapmotor C01 | Brennstoff: | 100% elektrisch |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art: | Lithium-Eisen-Phosphatbatterie | Elektrische Leistungsstärke (Kilowatt): | 200 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180km/h | Schnelle/langsame Aufladezeit: | 0.6h/7h |
| Summe Max Torque (N.m): | 360N.m | 0-100km/H Beschleunigung 0-100km/H: | 7,5 sek |
| Hervorheben: | Hochleistungs-Elektroautos Leapmotor C01,Elektroautos der Hochleistungs-180km/h,2930mm elektrische EV Autos |
||
Produkt-Beschreibung
Elektroauto heißes Leapmotor-Auto-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug Leapmotor C01
Die Limousine können von 0-100 km/h (62 MPH) in gerade drei Sekunden hochschnellen. Das C01 anzutreiben ist ein 90 KWH-Batteriesatz mit einer maximalen Reichweite von 717 Kilometern (445 Meilen). Entsprechend Leapmotor sind fünf verschiedene Ordnungsniveaus an der Produkteinführung verfügbar. Die niedrige Version hat noch eine eindrucksvolle Strecke 500 Kilometer (310 Meile).
Das Innere des C01 schaut recht, verleitend auch dank ein Trio von großen Infotainmentanzeigen auf dem Armaturenbrett.
| Art von Energie | Reines elektrisches |
| Elektrische Leistungsstärke (Kilowatt) | 200 |
| Max Torque Of The Electric-Motor (N.M) | 360 |
| Fahrer Type | Eisenbahn |
| Gesamtleistungsstärke (Ps) | 272 |
| Getriebe | Bewegungseinzelgeschwindigkeitsgetriebe |
| Fahrzeug-Größe (L*W*Hmm) | 5050*1902*1509 |
| Körper-Struktur | 4-door, 5 Sitzer, Limousine |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| 0-100Km/H Beschleunigung 0-100km/h | 7,5 |
| Fahrzeug-Gewicht (Kilogramm) | 2099 |
| Zahl von Motoren | Einzelne Motoren |
| Bewegungsplan | Hinter |
| Batterie-Art | Lithiumeisen-Phosphatbatterie |
| Batterie-Strecke (Kilometer) | 606 |
| Batterie-Energie (KWH) | 78,54 |
| Getriebe-Art | Örtlich festgelegtes Zahnverhältnisgetriebe |
| Front Suspension Type | Doppelte Querlenkereinzelradaufhängung |
| Hintere Suspendierungs-Art | Fünf-Verbindungseinzelradaufhängung |
| Front/hintere Bruch-Art | Gelüftetes scheibenartiges |
| Parkbruch-Art | Elektronisches Parken |
| Vordere /Rear-Reifen-Spezifikationen | 235/50 R18 |
| Front/hinteres parkendes Radar | Vorderer Standard/hinterer Standard |
| Fahrer Assisrance Images | Panoramabild 360-degree |
| Schiebedach-Art | Das panoramische Schiebedach kann nicht geöffnet sein |
| Keyless Anfang | Ein panoramisches Schiebedach kann geöffnet sein |
| Zentrales Steuerbildumfang (Zoll) | 12,8 |
| Seat-Material | Lederimitat |
| Klimaanlagen-Steuermodus | Automatische Klimaanlage |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









