Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Verließ kleine elektrische SUV Strecke FWD ARCFOX S Auto-500km Handlenkauto

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Markenname | ARCFOX S | Brennstoff von Energie | reines elektrisches |
---|---|---|---|
Achsabstand | 2500-3000mm | Batteriekapazität | 67/94kwh |
Max Range | 525/603/728km | ||
Hervorheben | Kleine elektrische SUV Autos FWD,500km kleine elektrische SUV Autos,ARCFOX ließ Handlenkauto |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Place of Origin | China | Fuel | pure electric | |
---|---|---|---|---|
Maximum Power(Ps) | 200-250Ps | Maximum Torque(Nm) | 300-400N.m | |
wheelbase | 2915mm | Body Size | 5door/5seat hatchback | |
Size | 4930x1940x1599mm | Drive Model | FWD | |
Tire Size | R19 | Range | 500km |
Produkt-Beschreibung
2022 neue Energie-Fahrzeugelektroauto EV China-hoher Qualität erwachsener Neuwagen ARCF des Rad-Hochgeschwindigkeitselektroautos 5 FUCHS S
Spezifikation
Einzelteil | Wert |
Bedingung | Neu |
Steuerung | Links |
Emissionsgrenzwert | Euro VI |
Herein gemacht | China |
Markenname | ARCFOX |
Vorbildliches Number | s |
Ursprungsort | China |
Art | Limousine |
Brennstoff | Elektrisch |
Höchstleistung (Ps) | 200-250Ps |
Maximales Drehmoment (Nanometer) | 300-400Nm |
Maß | 4930x1940x1599 |
Achsabstand | 2500-3000mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Leergewicht | 1000kg-2000kg |
Antrieb | FWD |
Front Suspension | Macpherson |
Hintere Suspendierung | In mehrfacher Verbindung |
Lenksystem | Elektrisch |
Handbremse | Elektrisch |
Bremsanlage | Front disc+Rear dsic |
Reifen-Größe | R19 |
Airbags | 6 |
ABS (Antiblockiersystem) | Ja |
ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem) | Ja |
Radar | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle | Normal |
Schiebedach | Panoramisches Schiebedach |
Dachgepäckträger | Kein |
Lenkrad | Multifunktions |
Sitzmaterial | Leder |
Fahrersitz-Anpassung | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung | Elektrisch |
Touch Screen | Ja |
Auto-Unterhaltungsanlage | Ja |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED |
Tageslicht | LED |
Front/Rear-Fenster | Elektrisch |
Außenrückspiegel | Elektrische Anpassung |
STRECKE | 525 |
Empfohlene Produkte