Große elektrische SUV 5 Luxusstrecke 200km/H Max Speed Xpeng G9 Sitzer-702km
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Xpeng |
| Zertifizierung: | CCC/CE |
| Modellnummer: | G9 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1Unit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | 1unit 15days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Markenname: | Xpeng G9 | Batterie-Art: | Dreifache Lithium-Batterie |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität: | 98 | Höchstleistung: | 230kw (313P.s) |
| Beschleunigung 0-100kmh: | 6.4s | CLTC: | 702km |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200km/h | ||
| Hervorheben: | Xpeng G9 großes elektrisches SUV,702km großes elektrisches SUV,Luxus-SUV 5 Sitzer 200km/H |
||
Produkt-Beschreibung
Spitze ConfigurationSUV-Auto Xpeng G9-New der Elektroauto-5 Tür-5 der Sitz702km der Strecken-großes Luxus-EV SUV
XpengG9 machen Sie einen Schritt schneller
| Markenname | Xpeng G9 | Bestätigt | CCC/CE |
| Quelle | China | Steuerung | LHD (linker Hand-Antrieb) |
| Niveau | Mittleres und großes SUV | Achsabstand (Millimeter) | 2998 |
| Vorbildliche Struktur | 5-door 5 Sitzer SUV | Batterie-Art | Lithiumeisen phosphatieren dreifache Lithium-Batterie |
| Maschine | reines elektrisches | Batterie-Kapazität (KWH) | 98 |
| Schnelle Aufladezeit (H) | 0,45 (80%) | Steuerungsart | RWD |
| Maximale Kilometerzahl (Kilometer) | 702km | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
| Höchstleistung (Kilowatt) | 230 (313ps) | Maximales Drehmoment (N m) | 430 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?












