Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
110 km/h Rechtslenker Catlit EQ-A Ausgezeichnetes Elektroauto

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Batterie | Hohe Kapazität | Ladezeit | kurz |
---|---|---|---|
Kosten | Erschwinglich | Entwurf | Attraktiv |
Haltbarkeit | Hoch | Wartung | Tief |
Geräusche | Tief | Macht | Hoch |
Reichweite | Lang | Sicherheit | Hoch |
Größe | Vertrag | Geschwindigkeit | Schnell |
Technologie | Modern | Gewicht | Licht |
Hervorheben | EQ-A Elektroauto,Elektroauto 110km/h,Rechtes Auto des Antriebs-EV |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
---|---|---|---|---|
Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
Produkt-Beschreibung
Grundspezifikation | Körpergröße: L*W*H (Millimeter) | 3390*1650*1600 |
Radstand (Millimeter) | 2275 | |
Kletternder Winkel (%) | <20 | |
Bodenabstand (Millimeter) | 160 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 110 | |
Leergewicht (Kilogramm) | 760 | |
Maximale Reichweite (Kilometer) | 138 | |
Motor | Höchstleistung (Kilowatt) | 29 |
Bewegungsart | PMSM | |
(ps) | 39 | |
Laufwerksart | FWD | |
Spitzendrehmoment (N.m) | 110 | |
Batterie | Batterie | LFP |
Batterieenergie | 10.36KWH | |
Normale Gebührenzeiten (Stunde) | 5-6 | |
Schnelle Aufladezeit (Stunde) | 一 | |
Eingangsspannung (VAC) | 90-265 | |
Ausgangsstrom (ADC) | 16 | |
Getriebe | Gangzahl | 4 (E/D/N/R) |
Getriebeart | Örtlich festgelegtes Gangverhältnis | |
Chassis&-Steuerung | Gabelfederungsart | Mcpherson-Einzelradaufhängung |
Hintere Suspendierungsart | Abhängige Suspendierung des Längslenkers | |
Körperbau | Unibody | |
Wheel&-Bremse | Vordere Bremsart | Scheibenbremse |
Hintere Bremsart | Trommelbremse | |
Handbremseart | Fußbremse | |
Reifengröße | 155/65R13 | |
Radnabenart | Aluminiumlegierung |
Empfohlene Produkte