-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtwagen
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Rein elektrische PKW für Pendlerbusse mit RHD/LHD-Lenkweite 300 km 15 Sitzplätze verfügbar
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Typ der Batterie | LFP | Kapazität der Batterie | 79 KWh |
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 5380*1880*2320 mm | Radstand | 3110mm |
| Ladezeit | 6H | Brennstoff | rein elektrisch |
| Nennleistung des Motors/Spitzenleistung (kW) | 60/120 kW | Reifen | 215/75R16C |
| NEFZ | 300KM | Steuerung | RHD |
| Bremssystem | Disk/Trommel, ABS+EBD, Vakuumverstärker | ||
| Hervorheben | RHD rein elektrischer PKW,LHD rein elektrischer PKW,300 km 15 Sitzplätze Elektroautos |
||
Rein elektrischer PKW für Pendlerbus mit RHD/LHD-Lenkweite 300 km 15 Sitzplätze verfügbar
| Hauptelement Hauptparameter | ||||
| Fahrzeugmodell | 6540BEV | |||
| Abmessungen (L*W*H) | 5380*1880*2320 | |||
| Radstand (mm) | 3110 | |||
| Sitzplätze | 15 (2+3+3+3+4) | |||
| Nennleistung des Motors/Spitzenleistung (kw) | 60/120 kW | |||
| Abfahrt nach NEDC ((km) | 300 | |||
| Strombatterie | LFP, 79KWH, Wasserkühlung, EVE | |||
| BMS | Intelligentes zentralisiertes Managementsystem | |||
| Ladegeräte | Gleichstrom-Schnellladung (Ladungsverhältnis 1C) | |||
| langsames Laden (6,6 kW Batterieladegerät) als Option | ||||
| Reifen | 215/75R16C, Radial, Aluminium, ohne Ersatzreifen | |||
| Bremssystem | Disk/Trommel, ABS+EBD, Vakuumverstärker | |||
| Aufschub | Vordere unabhängige Aufhängung, hintere Blattfeder | |||
| Steuerungssystem | Hydraulische Steuerung | |||
| Hinterachse | Torsionsstrahl-Typ Gussrücksachse | |||
![]()
![]()
![]()

