Neuer Citroën Ë-C3 ALL Elektro Neues Elektrofahrzeug 320km Reichweite 57min Schnellladen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Citroen |
| Modellnummer: | EC3 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | To be advised |
| Verpackung Informationen: | in ganzer Verpackung |
| Lieferzeit: | 1 EINHEIT 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Brennstoff: | Rein elektrisch | Typ der Batterie: | Lithiumeisen-Phosphatbatterie |
|---|---|---|---|
| Kapazität der Batterie: | 29.2kwh | Ladezeit: | 10.30 Uhr |
| Maximalmotorleistung: | 56 Bph 143 N.m. | Fahrweite: | 320KM |
| Reifen: | 195/65 R15 | Length*Width*Height: | 3981*1733*1586 mm |
| Radstand: | 2540 mm | Leermasse: | 1316 kg |
| Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | Bootspace: | 315 Liter |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 11s | Höchstgeschwindigkeit: | 135km/h |
| Hervorheben: | 320 km Neues Elektrofahrzeug,135 km/h Neues Elektrofahrzeug,EC3 Elektrofahrzeug mit schnellem Ladevorgang |
||
Produkt-Beschreibung
Neuer CITROEN Ë-C3 ALL-ELECTRIC Anpassbarer Stye Mit 320km Reichweite 57min Schnellladung Neues Elektrofahrzeug
Die Kabine ist sehr super geräumig und ist ein sehr stilvoller und komfortabler stilvoller HatchbackDie Reichweite ist sehr gut und bietet gute Fahrdynamik, aber die Ladezeit ist sehr hoch.
| Motor | Batterie | ||
| Typ des Elektromotors | Dauermagnet-Synchronmotor | Kapazität der Batterie (kWh) | 29.2 |
| Leistung des Elektromotors kW (ps) | 57 | Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte |
| Drehmoment des Elektromotors (Nm) | 143 | Wärmemanagementsystem | Natürliche Luftkühlung |
| Fahrmodus | Standard ECO | Bordladegerät (kw) | 3.3 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 107^ | Emission | Null Schwanzrohremissionen |
| Beschleunigung (0-60 km/h in Sekunden) | 6.8^^ | Beschleunigung (0-60 km/h in Sekunden) | 6.8^^ |
| Länge*Breite*Höhe | 3981*1733*1586 mm | Radstand | 2540 mm |
| Aufschub | Steuerung | ||
| Vorderseite | MacPherson Strut mit Spulenfeder | Typ der Servolenkung | Elektrisch |
| Rückseite | Hintertriebstrahl mit Spulenfeder | Mindestdrehkreisradius (m) | 4.98 |
| Bremsen | Reifengröße | ||
| Vorderseite | Die Scheibe | Reifen | 195/65 R15 |
| Rückseite | Schlagzeug | Ersatzrad | 185/65 R15 Stahl |
| Aufladen | |||
| Gebührenstandard | CCS2 | "Schätzte Ladezeit (SOC 10%-100% von jedem Steckpunkt von 15 Ampere) " | 10 Stunden 30 Minuten* |
| "Schätzte Ladezeit | 57 Minuten | Reichweite bei voller Ladung (nach MIDC-Zyklus) (km) | 320 km |
| (SOC 10%-80% aus Gleichstrom-Schnellladegerät) " | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()











