2023 RIVIAN R1S 800P.S Viermotor 660km Reichweite 7 Sitzplätze All-Elektro-Antriebsstrang SUV
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Amerika |
| Markenname: | Rivian |
| Modellnummer: | 2023 R1s |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | To be negociated |
| Verpackung Informationen: | Nackt, im ganzen Paket. |
| Lieferzeit: | 1 EINHEIT 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu empfehlen |
|
Detailinformationen |
|||
| Brennstoff: | 100% rein elektrisch | Kapazität der Batterie: | 105/135/180 km/h |
|---|---|---|---|
| Reichweite: | 386/499/660 km | Motoren: | 4 |
| Antrieb: | AWD | Pferdestärke: | 600PS |
| Drehmoment: | 600 lb-Fuß | Length*Width*Height: | 2008 mal 81,8 mal 77,3 Zoll. |
| Radstand: | 121- Ein Zoll. | Maximale Ladekapazität: | 104.7 cu.ft. |
| Maximale Abschleppleistung: | 7700 Pfund | Bruttogewicht: | 8532 Pfund |
| Reifen: | 275/55 R21x8.5in. Räder | ||
| Hervorheben: | AWD R1S Elektrofahrzeuge,660 km elektrischer Antriebsstrang,7-Sitzer-Elektro-SUV mit Antrieb |
||
Produkt-Beschreibung
Die2023 R1SDie Leistung reicht vom Adventure mit 600Leistungund eine 0-60-Zeit von 4,5 Sekunden auf die Launch Edition mit 835Leistung
| Brennstoff | 100% rein elektrisch | Motoren | 4 |
| Motorleistung | 600 PS | Drehmoment | 600 lb-Fuß |
| Maximale Zugkapazität | 7700 Pfund | Bruttogewicht | 8532 Pfund |
| Fahrzeugart | AWD | Körperstruktur | SUV mit 5 Türen und 7 Sitzen |
| Beschleunigung von 0 bis 60 km/h | 4.5s | Übertragung | 1-Gang-Direktantrieb |
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?













