Rein elektrischer Crossover Ford Explorer mit WLTP 380 km Reichweite 9 Sek. Beschleunigung 0-100 km/h
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Ford |
| Modellnummer: | Der Explorer 2024 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | To be negociated |
| Verpackung Informationen: | Nackt, im ganzen Paket. |
| Lieferzeit: | 1 EINHEIT 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu empfehlen |
|
Detailinformationen |
|||
| Brennstoff: | 100% rein elektrisch | Batterie: | 55kwh Li-Ionen-Batterie |
|---|---|---|---|
| Macht: | RWD 125KW ((168 PS) | Drehmoment: | 310N.m ((229lb-ft) |
| Beschleunigung: | 9 Sek 0-100 km/h | Höchstgeschwindigkeit: | 160km/h (99mph) |
| WLTP-Bereich: | 380 km | Körperart: | 5-Türer-5-Sitzer Crossover |
| Abmessungen: | 4468*1871*1630mm | Radstand: | 2767 mm (~ 108,9 Zoll) |
| Hervorheben: | 380 km Crossover Ford Explorer,100 km/h jetzt Ford Explorer,rein elektrischer Crossover Ford Explorer |
||
Produkt-Beschreibung
Der Ford Explorer hatUngewöhnlich gutes Gleichgewicht und Gleichgewicht für einen mittelgroßen Drei-Reihe-SUVEs ist nicht die geräumigste, aber die Standard-Infotainment- und Sicherheitstechnik-Angebote sind konkurrenzfähig.
![]()
![]()
![]()
| Erwartete Veröffentlichung im November 2024. | |
| Basispreis | TBA |
| Leistung | Macht | RWD 125 kW (168 PS) |
|---|---|---|
| Drehmoment | 310 Nm (229 lb-ft) | |
| Beschleunigung | 9 Sek 0-100 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) |
| Batterie | Kapazität | 52 kWh nutzbar, insgesamt 55 kWh |
|---|---|---|
| Technik | Li-Ionen (400 V) | |
| Reichweite | 380 km nach WLTP | |
| Verbrauch | 15 kWh/100 km nach WLTP | |
| Wiederherstellung | - Ja, das ist es. | |
| Wärmepumpe | - Ja, das ist es. | |
| AC-Ladung | Typ 2 11 kW | |
| Gleichstromladung | CCS, maximal 120 kW, 10-80% in 25 min |
| Körper | Typ | 5-Türer-Crossover mit 5 Sitzplätzen |
|---|---|---|
| Plattform | MEB | |
| Abmessungen | 4468 x 1871 x 1630 mm (175.9 x 73.7 x 64.2 Zoll) | |
| Radstand | 2767 mm (108,9 Zoll) | |
| Genehmigung | ||
| Gewicht | EU: 2008 kg leer, 2490 kg Brutto | |
| Aufschub | Vordere MacPherson-Stützpunkte, hintere Multi-Link | |
| Räder | R19, R20, R21 | |
| Trunk | EU: 536 l, max. 1422 l | |
| Frunk | - Nein. | |
| Schleppen | EU: 750 kg ohne Bremse, 1000 kg mit Bremse |
| Anzeigen | Zentrum | 14.6" beweglicher Touchscreen |
|---|---|---|
| Der Fahrer | 5" | |
| Kopf nach oben | - Nein. |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









