Kompaktes SUV Rein elektrisches Auto Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Reichweite Mit 0,5h Schnellladung 160km/h Höchstgeschwindigkeit
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Dongfeng Forthing |
| Modellnummer: | Thunder 2024 410 Ausgabe |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | To be negociated |
| Verpackung Informationen: | Nackt, im ganzen Paket. |
| Lieferzeit: | 1 EINHEIT 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu empfehlen |
|
Detailinformationen |
|||
| Brennstoff: | 100% rein elektrisch | Batterie: | 49.27kwh Lithium-Eisenphosphatbatterie |
|---|---|---|---|
| Schnelle/langsame Ladezeit: | 0.5h/8.5h | CLTC: | 410Km |
| Motorleistung: | 163P.s/120kw | Gesamtdrehmoment: | 240 N.m. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
| Länge*Breite*Höhe: | 4570*1860*1680 mm | Radstand: | 2715 mm |
| Energieverbrauch (kwh/100 km): | 13,7 | Reifen: | 225/65 R17 |
| Hervorheben: | Dongfeng Forthing Thunder rein elektrischer Wagen,160 km/h reine Elektroauto,reine elektrische Dongfeng Forthing Thunder |
||
Produkt-Beschreibung
| Marke | Dongfeng | Länge*Breite*Höhe mm | 4570x1860x1680 mm |
| Sitzplätze | 5 | Gewicht der Zügel ((kg) | 1660 |
| Türen | 5 | Radstand mm | 2715 mm |
| Typ der Energie | Elektrisch | Stromverbrauch (kwh/100 km) | 13.7 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
| Mindeste Lebensdauer | Kapazität der Batterie (kWh) | 49.27 KWH | |
| Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 401 | langsam Ladezeit (Stunde) | 8.5 |
| Schnellladezeit (Stunden) | 0.5 | Spezifikationen der Räder | 225/65 R17 |
| Prozentsatz der schnellen Ladung | 80% | Antriebsmodell | Linke Hand |
| Höchstleistung (kW) | 120 | Beschleunigung auf 100 km/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









