SERES(HUAWEI)2024 AITO M9 MAX EV Rein Elektroauto mit 530Ps Mörserleistung &630km CLTC Reichweite Neues Elektroauto
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SERES(HUAWEI) |
| Modellnummer: | AITO M9 2024 MAX EV |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | To be advised |
| Verpackung Informationen: | Nackt in einem ganzen Paket |
| Lieferzeit: | 1 Einheit 30days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu empfehlen |
|
Detailinformationen |
|||
| Brennstoff: | 100% rein elektrisch | Batterie: | 100kwh ternärer Lithiumbatterie |
|---|---|---|---|
| Schnelle/langsame Ladezeit: | 0.25h/11.7h | CLTC: | 630 km |
| Maximale Motorleistung: | 390 kW/530 P.s. | Höchstdrehmoment: | 673N.m. |
| Körperstruktur: | SUV mit 5 Türen und 6 Sitzen | Länge*Breite*Höhe: | 5230*1999*1800 mm |
| Beschleunigung von 0-100 km/h: | 4.3S | Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Radstand: | 3110mm | Leistungsaufnahme (kWh/100km): | 17.4kwh |
| Hervorheben: | 530Ps M9 MAX EV,Rein elektrischer Wagen M9 MAX EV,630 km M9 MAX EV |
||
Produkt-Beschreibung
DieAito M9ist ein Flaggschiff-SUV von Huawei und Seres. Es ist ein 5,2-Meter-High-End-Fahrzeug mit sechs Sitzplätzen im Inneren.750 USD)Der M9 zielt auf benzinbetriebene SUVs von Traditionsmarken wie BMW X7 und Mercedes-Benz GLS ab.
- Motor: elektrisch 530 PS
- Fahrstrecke: 630 km
![]()
![]()
![]()
![]()
| AITO M9 EV: Spezifikationen, Preise | |||
|
Gemeinsame Merkmale
|
Körper | ||
| Traktion | vierradantrieb | Körpergestaltung | Kreuzung |
| Motor | Türen / Plätze | SUV mit 5 Türen und 6 Sitzen | |
| Motortyp | 100% rein elektrisch | Länge ((mm) | 5230 |
| Leistungsnetz, PS | 530 | Breite (mm) | 1999 |
| Drehmoment, Nm | 673 | Höhe ((mm) | 1800 |
| Fahrweite, km | 630 | Radstand | 1801 |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | 200 | Akkupackung, KWH | 100 |
| Beschleunigung von 0 bis 100 km/h | 4.3 | Ladezeit | 0.25h/11.7h |
| Energieverbrauch ((kwh/100 km) | 17.4kwh | Nummer des Antriebsstrangs | 2 |
| Gewicht der Zügel | 2560 kg | Reifen | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?











