Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Vorverkauf 2024 Peking Auto Show BYD Yangwang U8 2024 Luxus Offroad Fahrzeug 1197 PS 4Motor 4wd Elektroauto Byd U8 Hybrid

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Brennstoff | EREV | Batterie | 49.05kwh Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
---|---|---|---|
Schnelle/langsame Ladezeit | 0.3h/8h | Reine CLTC | 120KM |
Motor | 2.0T 272 PS L4 | Höchstdrehmoment | 1280N.m. |
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | Höchstgeschwindigkeit | 190km/h |
Beschleunigung von 0-100 km/h | 3.9S | Länge*Breite*Höhe | 5325*2095*1940mm |
Radstand | 3050 mm | Gewicht der Zügel | 3490 kg |
Maximale Motorleistung | 880 kW/1197 P.s. | ||
Hervorheben | 2024 Luxusfahrzeug für den Geländeverkehr,2024 Peking Auto Show Elektroauto,2024 Byd U8 Hybrid |
Produkt-Beschreibung
- Motor: 2,0 T 272 PS
- Getriebe: 1 Gang
- Antriebsmodus: 4WD (2 Motoren)
- Fahrleistung: 120 km
Gemeinsame Merkmale
|
Körper | ||
Traktion | vierradantrieb | Körpergestaltung | Kreuzung |
Motor | Türen / Plätze | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | |
Motortyp 2 | 2.0T L4 272 PS | Länge ((mm) | 5325 |
Leistungsnetz, PS | 1197 | Breite (mm) | 2095 |
Drehmoment, Nm | 1280 | Höhe ((mm) | 1940 |
Fahrweite, km | 120 | Radstand | 3050 mm |
Höchstgeschwindigkeit, km/h | 190 | Akkupackung, KWH | 49.05 |
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h | 3.9 | Ladezeit | 0.5h/5h |
CLTC | 120 km | Nummer des Antriebsstrangs | 4 |
Gewicht der Zügel | 3490 kg | Reifen | 285/55 R20 |
Empfohlene Produkte