Sitzer-SelbstElektroautos Toyota Corollas ECVT mittlere hybrider Auto-160km/H 5
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Toyota |
| Modellnummer: | COROLLA |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Herkunftsort: | China | Marke: | Toyota Corolla ECTV |
|---|---|---|---|
| Brennstoff: | Kreuzung | Maximales Drehmoment (Nanometer):: | 100-200Nm |
| Radstand:: | 2500-3000mm | Antrieb: | FWD |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160km/h | Reifengröße: | 195/65 R15 |
| Hervorheben: | Mittlere hybride Autos Toyota Corollas,Mittlere hybride Autos ECVT,Elektroautos des Sitzer-160km/H 5 |
||
Produkt-Beschreibung
Selbstsuperauto-Hybridfahrzeug Toyota Corollas ECVT mit 5seats, Max Speed 160km/H
Selbstsuperauto-Hybridfahrzeug-beste Limousine Toyota Corollas ECVT für Familiengebrauch
| Grundlegende Parameter des Fahrzeugs | ||
| Niveau | Kleinwagen | |
| Körperform | Limousine des Sitzers 4-door 5 | |
| Höhe der Breite x der Länge x (Millimeter) | 4635x1775x1470 | |
| Achsabstand (Millimeter) | 2700 | |
| Energieart | Einsteckkreuzung | |
| Maschine | 1.8L 99 Pferdestärken L4 | |
| Getriebe | ECVT | |
| Ministerium der Industrie und der Informationstechnologie (L/100km) (Stadt/Vorstadt-/umfassende) | --/--/1,3 | |
| Ministerium der Industrie und der reinen elektrischen Reichweite der Informationstechnologie (Kilometer) | 55 | |
| Instandhaltungskosten (Yuan, Summe von 60.000 Kilometern) | 6159 | |
| Garantiepolitik | Ganzes im zweitem Jahr/100.000 Kilometer | |
| Maschine | ||
| Maschinenmodell | 8ZR-FXE | |
| Verschiebung (L) | 1,8 | |
| Zylindervolumen (cm) | 1798 | |
| Aufnahmenform | Inhalieren Sie natürlich | |
| Zahl von Zylindern (PC) | 4 | |
| Zylinderanordnungsform | Inline | |
| Zahl von Ventilen pro Zylinder (PC) | 4 | |
| Ventilstruktur | Doppelte Unkosten | |
| Maximale Pferdestärken (ps) | 99 | |
| Höchstleistung (kW/rpm) | 73,0 | |
| Maximales Drehmoment (N·m/rpm) | 142,0 | |
| Brennstoff | Benzin 92 | |
| Kraftstoffversorgungsmodus: | Mehrpunkt-EFI | |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | |
| Zylinderkörpermaterial | Aluminiumlegierung | |
| Emissionsgrenzwert | Land VI | |
| Elektromotor | ||
| Ministerium der Industrie und der reinen elektrischen Reichweite der Informationstechnologie (Kilometer) | 55 | |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 53 | |
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 207 | |
| Zahl von Motoren | 1 | |
| Batterieart | Lithiumion | |
| Batteriekapazität (KWH) | 10,5 | |
| Getriebe | ||
| Getriebeart | ECVT | |
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







