Reine Elektro-Mobile EV Chery Jetway X70S mit Max Speed 140km/H
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Chery |
| Modellnummer: | Jetway X70s |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | Chery Jetway X70S | Art von Energie: | reines elektrisches |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art: | Dreifacher Lithium-Strom Lithium-Ion Batterys /Ternary | Achsabstand: | 2745mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140km/H | Batterie Capactiy: | 56KWH |
| NEFZ: | 401KM | Maximales Drehmoment: | 230N.m |
| Hervorheben: | Reine Elektro-Mobile Chery,reine Elektro-Mobile 140km/H |
||
Produkt-Beschreibung
Reine Elektro-Mobile Chery Jetway X70S EV mit Max Speed 140km/H
X70S, Reise intelligentes SUV, hat drei Haupteigenschaften: Art, Steuerung (Sport) und intelligentes. Länge 4750mm, Breite 1910m…
Der einzigartige und klassische Entwurf von ETOUR-Familie verwendet das Konzept des Entwurfes „des Führers von Huizhou-Stadt“ und integriert Elemente der Hui-ähnlichen Architektur wie Pferdekopfwand- und -torturm. Stern-artiger Lufteintrittgrill, modellierend von Hui-ähnlicher Architektur horsehead Wand, Torelemente;
Hinteres Privatlebenglas, verbessern das Privatleben des Autos, weitere Isolierung der Strahlung. 1,1 Quadratmeter des Superintegrierten panoramischen Weitwinkeloberlichtes, volle Beleuchtung. Super- 20 Zoll Hurrikan - formte die Räder und oben rollte wie Blitz.
| *** Grundlegendes Spezifikt.-*** | *** |
| Hubraum | 1.5T |
| Aspiration | Turbo |
| Getriebe | 6MT, 6DCT |
| Numerisch. von den Türen/von den Sitzen u. vom Körperbau | 5/5 SUV |
| Körper-Größe (L*W*H) (Millimeter) | 4720×1900×1695 |
| Achsabstand (Millimeter) | 2745 |
| Max. Speed (km/h) | 180 |
| Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 7.5-7.6 |
| Leergewicht (Kilogramm) | 1520-1560 |
| Kraftstofftank-Kapazität (L) | 55 |
| Stamm-/Stiefelkapazität (L) | 89/1680 (Sitze falteten sich) |
| *** Maschine *** | *** |
| Maschinen-Code | SQRE4T15C |
| Max. Power | 156PS oder 115kW @5500 |
| Max. Torque | 230N.m @4000 |
| Numerisch. vom Zylinder | 4 |
| Numerisch. von den Ventilen | 4 |
| Kraftstofftyp | Benzin |
| Kraftstoffanlage | MPI |
| *** Körper *** | *** |
| Antriebsräder - Zugkraft | FWD |
| Front Suspension | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hintere Suspendierung | In mehrfacher Verbindung |
| Körperstruktur | Integral |
| Front Brakes | Gelüftete Disketten |
| Hintere Bremsen | Disketten |
| Front /Rear ermüdet | 215/60 R17, 235/60 R18, 255/45 R20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










