Zeekr 001 große Elektroautos erstrecken lang sich 732km Luxus-6.9s zu 100km/H
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Zeekr |
| Modellnummer: | 001 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Ursprungsort: | China | Marke: | COUPÉ Zeekr 001 |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art: | Lithium-Batterie | Batteriekapazität: | 100AH/110AH/138AH |
| Achsabstand: | 3005mm | Brennstoff: | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200km/h | Aufladezeit: | 6-8h |
| Hervorheben: | Zeekr 001 große Elektroautos,732km große Elektroautos,lange Strecke der Elektroauto-100km/H |
||
Produkt-Beschreibung
Zeekr 001 erstrecken lang sich 732km Elektro-Mobil, das in China bequemem und Luxus-6.9s zu 100km/h hergestellt wird
Dieses Auto schaut fantastisch. Sehr, auferlegend den Straßen, schlagen die Linien Dynamik und Qualität.
Der Innenraum wird sehr freundlich zusammengebaut, scheinen Materialien sehr gut und angenehm sich zu berühren. Überall fühlen sich Sie weich und scheinen von der guten Qualität. Sehr gut gemacht, Zeekr! Bis jetzt werde ich erfreut, dass ich Zeekr über Tesla Y. gewählt habe.
Dieses Auto fährt sehr luxuriöses und genau. Die Richtung ist klar und die Farbe scheint ausgezeichnet; Die Luftsuspendierung ist ein Traum. Bequem und fest, wenn die Richtung gehalten wird. Obwohl sie 2,3 Tonnen wiegt, fühlt sich Zeekr 001 nicht schwer,
| Modell NEIN. | ZEEKR 001 EV sondern WIR Motor 732km aus |
| Steuerung | Links |
| NEDC max.range | 732 |
| Getriebe | Automatisch |
| Maß | 4970x1999x1560 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 |
| Zeit der Beschleunigung 0-100km/h (S) | 6,9 |
| Achsabstand (Millimeter) | 3005 |
| Leergewicht | 2225 |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 200 |
| Gesamtpferdestärken (Ps) | 272 |
| Gesamtmotordrehmoment (N.M) | 384 |
| Antrieb | RWD |
| Batterieart | Dreifache Lithium-Batterie |
| Batteriekapazität | 100 |
| Schnelle Gebühr | 1 h |
| Langsame Gebühr | 10 h |
| Front Suspension | Doppelter Querlenker |
| Hintere Suspendierung | In mehrfacher Verbindung |
| Luftsuspendierung | - |
| Lenksystem | Elektrisch |
| Bremssystem | Front Ventilated disc+Rear lüftete dsic |
| Reifen-Größe | 255/55 R19 |
| ABS (Antiblockiersystem) | Ja |
| EBD (elektronische Bremskraft Verteilung) | Ja |
| TCS (Zugkraft-Kontrollsystem) | Ja |
| BESONDERS (elektronisches Stabilitäts-Programm) | Ja |
| Hintere Kamera | 360° |
| Zusätzliches Fahren | L2 (CCS - Kreuzfahrtkontrollsystem; ACC - anpassungsfähige Reisegeschwindigkeitskontrolle; FSRA - volles Drehzahlbereich ACC) |
| Fahren des Modus | 4-sport, eco, Standard, Individualisierung |
| Schiebedach | Panoramisches Schiebedach |
| Dachgepäckträger | Ja |
| Sitzmaterial | Lederne NAPPALEDER-Art |
| Sitzanpassung | Elektrisch |
| Mittelbildumfang (Zoll) | 15,4 |
| Scheinwerfer | LED |
| Klimaanlage | Automatisch |
| Außenkameras | 13 |
| Innenkamera | 2 |
| Radar | Ultraschallradar 12 Millimeterwellenradar 1 |
| Außenfarbe | Schwarz, grau, weiß, blau, purpurrot |
| Innenfarbe | Schwarzes, blue&white, grau, braun |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









