Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Der Dongfeng-Ruhm-E3 Auto elektrisches SUV Auto-EV AMG Fahrwerk-elektrisches des Sitzer-5

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Markenname | Dongfeng Fengshen Glory E3 | Energie-Art | 100% elektrisch |
---|---|---|---|
Front/hinterer Schritt (Millimeter) | 1580/1582 | Motor | Dauermagnetsynchronmotor |
Achsabstand | 2015mm | Batteriekapazität (KWH) | 53 |
Hervorheben | Elektrische SUV Autos Dongfeng,Elektrische SUV Autos des Ruhm-E3,Elektrisches Auto AMG Sitzer-5 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
Produkt-Beschreibung
Nagelneues elektrisches SUV Fahrwerk des Dongfeng-Ruhm-E3 Auto-EV des Auto-AMG
elektrisches SUV Auto 2021Brandnew Dongfeng Ruhm-E3
Energie | ||||
1 | Energie-Art | Lediglich elektrisch | ||
Grundlegender Parameter | ||||
3 | Länge (Millimeter) | 4385 | ||
4 | Breite (Millimeter) | 1850 | ||
5 | Höhe (Millimeter) | 1650 | ||
6 | Achsabstand (Millimeter) | 2655 | ||
7 | Front/hinterer Schritt (Millimeter) | 1580/1582 | ||
8 | Min. Bodenabstand (Millimeter) | 180 | ||
9 | Sitze | 5 | ||
Motor/Batterie | ||||
17 | Motor | Dauermagnetsynchronmotor | ||
18 | Höchstleistung (Kilowatt) | 120 | ||
19 | Max. Torque (N.m) | 300 | ||
20 | Batterie-Lieferant | Sokon-Energie | ||
21 | Batterie-Kapazität (KWH) | 53 | ||
22 | Kilometerzahl (Kilometer) | 405 | ||
23 | Gebührenzeit (h) | Schnelle Gebühr: 0.5h (20%-80%) Langsame Gebühr: 8hs (6.6kw) |
||
Getriebe | ||||
24 | Getriebe | Automatischer einzelner Gang | ||
25 | Clucth | - | ||
Fahrgestelle | ||||
26 | Antriebs-Modus | Front Drive | ||
27 | Front Suspension | McPherson-Einzelradaufhängung | ||
28 | Hintere Suspendierung | Dreh- nicht--Indepedant Suspendierung | ||
29 | Bremse | Front/hinteres DIS | ||
30 | Park | EPB | ||
31 | Selbst-griff | |||
32 | Lenkrad | ENV | ||
33 | Auftrieb in mehreren Betriebsarten | |||
34 | Reifen | 225/55 R18 | ||
35 | Radfelge | Aluminium | ||
36 | Radnabenabdeckung/-kappe | Aluminiumabdeckung | ||
37 | Radmutter | Chrome-Mantel | ||
38 | Reservereifen | Nicht-volle Größe T165/80 R17 und Stahl (Werkzeugkasten) |
Empfohlene Produkte