Familie 231 Volvos Xc40 mittlere Elektroauto-160km/h SUV elektrische HP-Maschine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Volvo |
| Modellnummer: | XC40 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | im ganzen Fahrzeugpaket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Markenname: | Volvo XC40 | Brennstoff: | reines lectric |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art: | Dreifacher Lithium-Strom | Offizielle kmacceleration 100 Zeit (S): | 7,4 |
| Höchstleistung (Kilowatt): | 170 (231P.s) | Maximales torgque (N m): | 330 |
| Batteriekapazität: | 69kwh | Zahl von Maschinen: | Einzelner Motor |
| Hervorheben: | Mittlere Elektroautos Volvos,mittlere Elektroautos 160km/H,231 elektrische Familien-Autos HPs SUV |
||
Produkt-Beschreibung
Spitzenauto-neues Elektro-Mobil verkaufs-Volvos Xc40 EV für den Familien-Gebrauch passend für reisendes SUV
Nachladen 2022 Volvos XC40 P6
PREISZu negociated | BATTERIE69 KWH | STRECKE 423 Kilometer |
MASCHINE231 HP | LEISTUNGSFÄHIGKEIT18,7 KWH/100 Kilometer | GEBÜHR%10-80: 32 Minuten |
Hervorgehobene Eigenschaften
- Ist Nachladen 2022 Volvos XC40 die Verschönerungsversion des populären völlig elektrischen Vertrages SUV.
- XC40 Nachladen P6 bietet einem Vorderradantrieb 231 HP einzelnen Elektromotor an.
- Vertrag SUV kann reisen bis 423 Kilometer, wenn seine Batterie voll ist.
Basisdaten | |
Hersteller | Volvo Asia Pacific |
Niveau | kompaktes SUV |
energytvpe | reines elektrisches |
Zeit zum Markt | 2022,06 |
Elektromotor | Reines elektrisches 231horsepower |
Reines elektrisches cruisingrange (Kilometer) | 529 |
Aufladezeit (Stunden) | ast laden 0,67 Stunden, langsame Gebühr 10 Stunden auf |
Schnelle Ladekapazität (%) | 80 |
Höchstleistung (Kilowatt | 170 (231Ps) |
Maximales torgque (N m) | 330 |
qearbox | Elektro-Mobil singlespeed Getriebe |
LxWxH (Millimeter) | 4440x1863x1651 |
Körperstruktur | 5-door5-seat SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
Offizielle kmacceleration 100 Zeit (S) | 7,4 |
lectricity consumptionper 100 kilometerskWh/100km) | 14,8 |
Achsabstand (Millimeter) | 2702 |
Vordere Bahn (Millimeter) | 1598 |
Hintere Bahn (Millimeter) | 1603 |
Minimales groundclearance (Millimeter) | |
Körperstruktur | SUV |
Türeinstiegmethode | Pendeltür |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 |
Leergewicht Kilogramm) | 2009 |
Höchstlastmasse (Kilogramm) | |
Ful-Last Massenkilogramm) | 2480 |
Gepäck compartmentvolumeL) | 444 |
Luftwiderstandsbeiwert (CD) | |
Elektromotor | |
Bewegungsbeschreibung | Reines elektrisches 231horsepower |
Bewegungsart | Dauermagnet-/Synchronous |
Gesamt- Motor-powerkW) | 170 |
Motor- Gesamt-horsepowerPs | 231 |
Motor- Gesamt-torgue N m) | 330 |
Vorderes Motor-maximumpower (Kilowatt) | 170 |
Aufladungsbatterien | |
Batterie-Art | Dreifache Lithium-Batterie |
Batterie-Satz-Garantie | 8 Jahre oder 160.000 Kilometer |
Batteriekapazität (KWH) | 69 |
Batterieenergiedichte (h/kg) | |
Aufladungsbatterien | Schnelle Gebühr 0,67 Stunden, langsame Gebühr 10 Stunden |
. Schnelle Aufladungsschnittstelle | |
Batterie temperaturemanagement System | niedriges Temperatureheating |
Aufladung. Stapel | |
Getriebe | |
Zahl von Gängen | 1 |
ransmission Art | Festes RatioTransmission |
Fahrgestelle/Steuerung | |
Antriebsmodus | Vorderradantrieb |
Fahrgestelle/Steuerung | |
Antriebsmodus | Vorderradantrieb |
Allradantriebart | = |
Mittel-differentialstructure | |
Gabelfederung | MacPhersonindependentsuspension |
hintere Suspendierungsform | Independentsuspension in mehrfacher Verbindung |
Steuerungsart | Elektrische Vorlage |
Körperstruktur | lastentragend |
Räder/Bremsen | |
Front/Rear-Bremsart | gelüftete Diskette |
Handbremseart | Elektronisches Parken |
vordere Hinterradreifengröße | 235/50 R19 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?











