Hochgeschwindigkeitssteuerung Links Nio EV Car ES8 SUV Kompakte Elektrofahrzeuge
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | NIO |
| Modellnummer: | ES8 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | to be negociated |
| Verpackung Informationen: | in ganzer Verpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 EINHEIT 30 TAGE |
|
Detailinformationen |
|||
| Höchststreckenreichweite: | 415KM | Elektrischer Motordrehmoment: | 725 N.m. |
|---|---|---|---|
| 0-100Km/h (s): | 4.9s | Reifengröße: | 255/55 R19 |
| Radstand: | 3010mm | Höchstgeschwindigkeit: | 200km/h |
| Kraftstoffart: | rein elektrisch | Länge*Gewicht*Großes: | 5022*1962*1756 mm |
| Hervorheben: | Linkslenken Nio EV-Auto,200 km/h Kompakt elektrisch |
||
Produkt-Beschreibung
Nio ES8 SUV Elektroauto Familienwagen Elektrofahrzeug EV Auto Elektroauto Kompakt SUV Hochgeschwindigkeits-SUV Auto
TEr NIO ES8 ist ein großer, Premium-SUV von ähnlicher Größe wie dieTesla Modell XEs verfügt über verschiedene neuartige Technologien, einschließlich einer riesigen 11,3-Zoll-Touchscreen-Schnittstelle ähnlich der in Tesla gefunden,und "Nomi" der weltweit erste Roboter-Assistent mit künstlicher Intelligenz in einem FahrzeugDer erste Roboter-Assistent mit künstlicher Intelligenz in einem Fahrzeug.
| Spezifikationen für Antrieb, Bremsen und Aufhängung | |||
| Türen | 4 | Antriebsrad | Vorradantrieb |
| Leistungsspezifikationen | Anzahl der Zahnräder (automatisches Getriebe) | 1 | |
| Kraftstoffart | Elektrizität | Vorderaufhängung | Unabhängiger Typ McPherson & Luftfederung |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | Rückfahrfederung | Multi-Link unabhängige & Luftfederung |
| Gleichstrom-Schnellladezeit (h) | 1.5h (30-80%) | Vorbremsen | Ventilierte Scheiben |
| Zeit des langsamen AC-Ladens (h) | 10 | Hinterbremsen | Die Scheibe |
| Kapazität der Batterie | 70 kWh | Reifengröße | 255/55 R19 |
| Stromverbrauch (KWh/100 km) | 16.9 | Elektromotor 1 | |
| Höchststreckenreichweite | 415 Kilometer | Elektromotor Drehmoment | 725 Nm |
| Unterstützungssysteme | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführten Mitgliedstaat eingesetzt wird. | Systemleistung | 400 kW |
| Hinterkamera/Cruise Control/schlüsselloser Einstieg/Sitzheizung/Panorama-Sonnendach/GPS 11.3"LED/Bluetooth/APP Fernboot | 0-100Km/h (s) | 4.9 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










