-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtwagen
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Ausgezeichnetes Interieur, reichhaltige Konfiguration und Modedesign bei Lingbao Box EV Neuwagen
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Stahl | links | Kapazität der Batterie | 31.45kwh |
|---|---|---|---|
| Typ der Batterie | Lithium | Motorleistung | 35 kW/48 PS |
| - Maximale Reichweite. | 301km | Reifen-Spezifikationen | 165/65 R14 |
| Fahrzeug-Gewicht | 970 kg | Modell | Rein elektrische Autos |
| Spezifikation | 3584mm*1475mm*1666mm | Reichweite | 101 |
| Sitzkapazität | 4 Passagiere | Max. Geschwindigkeit | 101km/H |
| Antriebstyp | FWD | ||
| Hervorheben | 4 Fahrgäste Rein elektrische Autos,Rein elektrische Autos 35 kW,101 km/h FWD Elektroauto |
||
Ausgezeichnetes Interieur, reich an Konfiguration und Modedesign bei Lingbao Box EV Neues Auto zum Verkauf 2023 Hochwertige Neue Energie
Lingbox-Fahrzeuge werden auf den Markt gebracht.
Mit seinem einzigartigen Markenimage und hochwertigen Produkten hat Lingbao Automobile ein hochkarätiges Modell - Lingbao BOX - auf den Markt gebracht.Dieses Auto ist mit seinem stilvollen Erscheinungsbild, seiner hervorragenden Leistung und seiner reichen Konfiguration in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Verbraucher gerückt.
| Lingbao Box EV 2023 | |||||
| Artikel | 145KM Pro Edition | 220KM Ausgabe | 220KM Zhixiang Ausgabe | 220KM Lexiang Ausgabe | 320KM Pro Edition |
| Fahrrichtung | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Antriebstyp | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorleistung | 30 kW/41 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P |
| Maximalgeschwindigkeit | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h |
| Max. Reichweite | 145 km | 220 km | 220 km | 220 km | 320 km |
| Gesamtdrehmoment des Motors | 95 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. |
| Radstütze | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm |
| Kapazität der Batterie | 140,08 kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 310,45 kWh |
| 100 km Stromverbrauch | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km |
| Schnelle Ladezeit | - | 1.2h | 1.2h | 1.2h | 1.2h |
| Langsame Ladezeit | 10.0h | 11.0h | 11.0h | 11.0h | 15.0h |
| MIN. Entfernung zum Boden | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
| Fahrzeuggewicht | 865 kg | 955 kg | 955 kg | 955 kg | 970 kg |
| Kapazität des Kofferraums | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L |
| Anzahl der Sitze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nummer des Ultraschallradars | Rückseite 2 | Rückseite 2 | Rückseite 2 | Rückseite 2 | Rückseite 2 |
| Sprecherzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Größe des Bildschirms der zentralen Steuerung | 90,0 Zoll | 90,0 Zoll | 90,0 Zoll | 10.1 Zoll | 10.1 Zoll |
| Reifenspezifikationen | 165/65 R14 | ||||
| Länge*Breite*Höhe | 3584mm*1475mm*1666mm | ||||
| Typ der Batterie | Lithiumbatterie | ||||
| Typ der Vorderaufhängung | Macpherson-unabhängige Aufhängung | ||||
| Typ der hinteren Federung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung | ||||
| Unterstützung des Lenkrads | Elektrische Lenkradunterstützung | ||||
| Bremssystem | Vordere Scheibenbremse und hintere Trommelbremse | ||||
| Typ der Parkbremse | Manuelles Parken | ||||
| Lichtart | Halogen | ||||
| Material der Radnabe | Stahl | ||||
| Material des Sitzes | Gewebe | ||||
| Auswahl des Fahrmodus | Standard / Komfort / Sport | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

