Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtwagen
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Pure Electric Zeekr X Me Electric Intelligent Pure Electric Cars Reichweite von 560 km
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Steuerung | LHD | Höchstleistung | 200 (272 Ps) |
|---|---|---|---|
| Typ der Energie | rein elektrisch | Maximales Drehmoment (N·m) | 343 |
| Kapazität der Batterie | 66kwh | Offizielle Beschleunigungszeit bis 100 Kilometer (s) | 5,8 |
| Reichweite | 560km | Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
| L × W × H (mm) | 4450*1836*1572 | Radstand | 2750 mm |
| Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | ||
| Hervorheben | 560 km Reichweite für rein elektrische Autos,185 km/h LHD reine Elektroautos,66 kWh reine Elektrofahrzeuge |
||
Produkt-Beschreibung
ZEEKR X ist ein äußerst wettbewerbsfähiges und innovatives elektrifiziertes Modell, das in der Ära der Elektrifizierung zu einem repräsentativen Modell werden wird.
Eigenschaften:
- Produktbezeichnung: reine Elektroautos
- Elektroautos
- Alle Elektroautos
- Höchstgeschwindigkeit: 185 km/h
- Batteriekapazität: 66kwh
- Steuerung: LHD
- Reichweite: 560 km
Technische Parameter:
| Grundparameter | |||||
| Modell | Zeekr X ME SUV-Version | ||||
| Energieformen | Rein elektrisch | ||||
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4450*1836*1572 | ||||
| Radstand (mm) | 3005 | ||||
| Höchstleistung ((KW) | 200 ((272P) | ||||
| Antrieb | RWD | ||||
| Getriebe | Automatisch | ||||
| Farbe | Abhängig von der Wahl der Kunden | ||||
| Brennstoff | Elektrisch | ||||
![]()
| ZEEKR X SUV | ||||
| Fahrzeugmodell | ZEEKR X 2023 ME-Version mit fünf Sitzplätzen | ZEEKR X 2023 YOU Edition mit fünf Sitzplätzen und Allradantrieb | ZEEKR X 2023 YOU Edition mit Rückantrieb für vier Sitzplätze | ZEEKR X 2023 YOU-Version mit vier Sitzplätzen und Allradantrieb |
| Grundlegende Informationen | ||||
| Hersteller | Sehr kryptonisch. | Sehr kryptonisch. | Sehr kryptonisch. | Sehr kryptonisch. |
| Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Zeit bis zum Markt | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Elektromotor | Rein elektrische 272 PS | Rein elektrische 428 PS | Rein elektrische 272 PS | Rein elektrische 428 PS |
| Reine elektrische Fahrstrecke (km) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Reine elektrische Fahrstrecke (km) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Ladezeit (Stunden) | - | - | - | - |
| Schnellladekapazität (%) | - | - | - | - |
| Höchstleistung ((kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 4-Sitzer SUV | 5-Türer, 4-Sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
| Offizielle Beschleunigungszeit bis 100 Kilometer (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | - | - | - | - |
| Körper | ||||
| Länge ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Breite ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Höhe ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Radstand ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Vorderer Radstand (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Hinterradstand (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Anzahl der Türen (Anzahl) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Verfahren zur Öffnung der Autotür | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür |
| Anzahl der Sitze (Sitze) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Gewicht der Bremse (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
| Volllastmasse (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
| Körper | ||||
| Länge ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Breite ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Höhe ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Radstand ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Vorderer Radstand (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Hinterradstand (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Anzahl der Türen (Anzahl) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Verfahren zur Öffnung der Autotür | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür |
| Anzahl der Sitze (Sitze) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Gewicht der Bremse (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
| Volllastmasse (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
| Elektromotor | ||||
| Beschreibung des Motors | Rein elektrische 272 PS | Rein elektrische 428 PS | Rein elektrische 272 PS | Rein elektrische 428 PS |
| Typ des Motors | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| Gesamtmotorstärke (P) | 272 | 428 | 272 | 428 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Höchstleistung des elektrischen Vordermotors (kW) | - | 115 | - | 115 |
| Maximaler Drehmoment des elektrischen Vordermotors (N·m) | - | 200 | - | 200 |
| Höchstleistung des hinteren Elektromotors (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Höchstdrehmoment des hinteren Elektromotors (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | mit zwei Motoren | Einzelmotor | mit zwei Motoren |
| Anordnung des Motors | Rücken | Vorder + hinten | Rücken | Vorder + hinten |
| Batterien zum Laden | ||||
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
| Marke der Batterie | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines |
| Kapazität der Batterie (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | - | - | - | - |
| Batterien zum Laden | Schnellladeoberfläche | Schnellladeoberfläche | Schnellladeoberfläche | Schnellladeoberfläche |
| Standort der Schnellladeoberfläche | Linke Tankposition | Linke Tankposition | Linke Tankposition | Linke Tankposition |
| Standort der Schnittstelle für langsames Laden | Linke Tankposition | Linke Tankposition | Linke Tankposition | Linke Tankposition |
| Batterie-Temperaturmanagementsystem | Niedertemperaturheizung | Niedertemperaturheizung | Niedertemperaturheizung | Niedertemperaturheizung |
| Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | |
| Einzelpedalmodus | Standardkonfiguration | Standardkonfiguration | Standardkonfiguration | Standardkonfiguration |
| Marken-Ladestation mit eigenem Antrieb | Standardkonfiguration | Standardkonfiguration | Standardkonfiguration | Standardkonfiguration |
| VTOL-Funktionen von mobilen Kraftwerken | Standardkonfiguration | Standardkonfiguration | Standardkonfiguration | Standardkonfiguration |
| Getriebe | ||||
| Beschreibung des Getriebes | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ des Getriebes | Getriebe mit festem Verhältnis | Getriebe mit festem Verhältnis | Getriebe mit festem Verhältnis | Getriebe mit festem Verhältnis |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Antriebsmodus | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Vierradantrieb | - | - | - | - |
| Form der Vorderfederung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
| Hinterhängerform | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
| Typ der Lenkung | elektrische Unterstützung | elektrische Unterstützung | elektrische Unterstützung | elektrische Unterstützung |
| Körperstruktur | Lastenträger | Lastenträger | Lastenträger | Lastenträger |
| Räder/Bremsen | ||||
| Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe | Lüftungsscheibe | Lüftungsscheibe | Lüftungsscheibe |
| Typ der hinteren Bremse | Lüftungsscheibe | Lüftungsscheibe | Lüftungsscheibe | Lüftungsscheibe |
| Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Größe des Vorderreifens | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Hinterreifengröße | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Spezifikationen für Ersatzteile | - | - | - | - |
| Anbringung des Ersatzteins | - | - | - | - |
![]()
Empfohlene Produkte

