100 Stück spezielle Variante bei 2024MG Cyberster Red Top Edition mit CLTC 520km zwei Motoren
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MG |
| Modellnummer: | Cyberster Red Top Edition 2024 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | To be advised |
| Lieferzeit: | 1 EINHEIT 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu negociated |
|
Detailinformationen |
|||
| Brennstoff: | 100% rein elektrisch | Batterie: | Lithiumbatterien |
|---|---|---|---|
| Kapazität der Batterie: | 77 kWh | CLTC: | 520km |
| Höchstleistung: | 400 kW/544 P.s. | Maximales Drehmoment: | 725 N.m. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | Beschleunigung 0-100km/h: | 3.2s |
| Length*Width*Height: | 4535*1913*1329 mm | Radstand: | 2690mm |
| Gewichtsreduzierung: | 1985mm | Körperstruktur: | 2-Türer-2-Sitzer Roadster |
| Fahren: | 4WD | ||
| Hervorheben: | Zwei Motoren 2024MG Cyberster,CLTC 520 km reine Elektroautos,100 Stück 2024MG Cyberster |
||
Produkt-Beschreibung
MG Cyberster Red Top Edition ist eine Hommage an die klassischen MGA und MGB
Es werden nur 100 Exemplare der speziellen Variante produziert, jede mit einem roten Klappboden in Perlweiß lackiert.
Der zweisitzige Cyberster markiert eine mit Spannung erwartete Rückkehr der Marke MG in die Sportwagenproduktion.rein elektrischer Antriebsstrang und moderne Kabine mit einer Reihe fortschrittlicher FahrertechnologieDer herausragende Stil des Cyberster zieht Inspiration aus dem Erbe von MG, mit charakteristischen Design-Highlights wie einer markanten langen Motorhaube, niedriger Nase und kurvigen Oberflächen.
| Marke | MG Cyberster rot Top Edition | Brennstoff | 100% reine Elektrizität |
| Typ der Batterie/Kapazität | Lithiumbatterie 77kwh | Beschleunigung von 0-100 km/h | 3.2s |
| Gesamtleistung des Motors | 400 kW / 544 P.s. | Gesamtdrehmoment | 725 N.m. |
| Anzahl der Motoren | 2Motoren | Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Körperstruktur | 2 Türen/2 Sitze Roadster | Radstand | 2690 mm |
| Reichweite | 520 km | Vorderer/hinterer Reifen | 245/40 R20/ 275/35 R20 |
![]()
![]()
![]()







