|
Detailinformationen |
|||
| Brennstoff: | Hybride | Motor: | 1.5T 156P.S L4 |
|---|---|---|---|
| Höchstleistung: | Die Fahrzeugkosten sind in der Regel nicht überschritten, wenn die Fahrzeugkosten nicht überschritte | Höchstdrehmoment: | 545 N.m. (Motor: 230 N.m.) |
| NEDC/WLTC-Bereich: | 100 km/80 km | Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | Brennstoffverbrauch nach WLTC (L/100 km): | 1.7 |
| Länge*Breite*Höhe: | 4590*1900*1690 mm | Radstand: | 2720mm |
| Kraftstoffbehälter: | 60 L | Gewicht der Zügel: | 1800 kg |
| Reifen: | 235/55 R19 | ||
| Hervorheben: | 80 km WLTC-Cherry Jetour Dasheng i-DM,1.5t liebes Jetour Dasheng i-DM,170 km/h |
||
Produkt-Beschreibung
China ganz neu 2023Jetour Dashengi-DM Sport Familienwagen Erstaunlich
Dieses Mal bringen sie etwas wirklich Spannendes hervor: das völlig neue Jahr 2024Jetour DashengDieser stilvolle Kompakt-SUV zeigt ein Design..
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?










