Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtelektroautos
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190km Reichweite Neues Elektroauto

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Brennstoff | EREV | Batterie | 42kwh ternäre Lithiumbatterie |
---|---|---|---|
Schnelle/langsame Ladezeit | 0.5h/5h | Reine WLTC/CLTC | 190 km/225 km |
Motor | 1.5T L4 152 PS + Elektromotor mit 365 kW | Maximale Motorleistung | 365 kW ((496 P.s.) |
Höchstdrehmoment | 675N.m. | Körperstruktur | SUV mit 5 Türen und 6 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | Beschleunigung von 0-100 km/h | 4.9s |
Länge*Breite*Höhe | 5230*1999*1800 mm | Kraftstoffverbrauch nach WLTC (L/100 km) | 0,88 |
Stromverbrauch kwh/100 km | 22.2kwh | Radstand | 3110mm |
Gewicht der Zügel | 2560kg | ||
Hervorheben | 190 km AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,Elektroauto AITO M9 EREV |
Produkt-Beschreibung
- Motor: 1,5T 152 PS + Elektromotor mit 365 kW
- Getriebe: 1 Gang
- Antriebsmodus: 4WD (2 Motoren)
- Fahrleistung: 225 km, 275 km
Gemeinsame Merkmale
|
Körper | ||
Traktion | vierradantrieb | Körpergestaltung | Kreuzung |
Motor | Türen / Plätze | SUV mit 5 Türen und 6 Sitzen | |
Motortyp | 1.5T L4 152 PS+Elektromotor 496 PS | Länge ((mm) | 5230 |
Leistungsnetz, PS | 496 | Breite (mm) | 1999 |
Drehmoment, Nm | 675 | Höhe ((mm) | 1800 |
Fahrweite, km | 190 | Radstand | 3110 |
Höchstgeschwindigkeit, km/h | 200 | Akkupackung, KWH | 42 |
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h | 4.9 | Ladezeit | 0.5h/5h |
Energieverbrauch ((kwh/100 km) | 22.2kwh | Nummer des Antriebsstrangs | 2 |
Gewicht der Zügel | 2560 kg | Reifen | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
Empfohlene Produkte