Alle Produkte
-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtwagen
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Reines Elektrofahrzeug China Berühmte Marke Hongqi EH7 2024 600km Pro Mit 600km Langstrecken und 4 Türen/5 Sitz Sedan
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Brennstoff | 100% rein elektrisch | Batterie | 75kwh Lithium-Eisen-Phosphatbatterie |
|---|---|---|---|
| Schnelle/langsame Ladezeit | 0.42h/11h | Energieverbrauch ((kwh/100 km) | 13.9 |
| CLTC | 600km | Maximale Motorleistung | 253 kW ((344 P) |
| Höchstdrehmoment | 450N.m | Höchstgeschwindigkeit | 190km/h |
| Beschleunigung von 0-100 km/h | 7.8s | Körperstruktur | 4 Türen/5 Sitzplätze Limousine |
| Länge*Breite*Höhe | 4980*1915*1490 mm | Radstand | 3000 mm |
| Antrieb | RWD | Reifen | 245/50 R18 |
| Hervorheben | 600 km Hongqi EH7 reines Elektrofahrzeug,4 Türen Hongqi EH7 reines Elektrofahrzeug,5 Sitzplätze Hongqi EH7 reines Elektrofahrzeug |
||
Produkt-Beschreibung
Hongqi EH7
- Motor: elektrisch 344 PS, 619 PS
- >Fahrleistung: 600-820 km
|
Gemeinsame Merkmale
|
Körper | ||
| Traktion | RWD | Körpergestaltung | Limousine |
| Motor | Türen / Plätze | SUV mit 4 Türen und 5 Plätzen | |
| Motortyp | 100% rein elektrisch | Länge ((mm) | 4890 |
| Leistungsnetz, PS | 344 | Breite (mm) | 1915 |
| Drehmoment, Nm | 450 | Höhe ((mm) | 1490 |
| Fahrweite, km | 600 | Radstand | 3000 |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | 190 | Akkupackung, KWH | 75 |
| Beschleunigung von 0 bis 100 km/h | 7.8s | Ladezeit | 0.42h/11h |
| Energieverbrauch ((kwh/100 km) | 13.9kwh | Nummer des Antriebsstrangs | 1 |
| Gewicht der Zügel | 2233 kg | Reifen | 245/50 R18 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

