-
Reine Elektroautos
-
Große Elektroautos
-
Freundliche Elektroautos ECO
-
Mittlere Elektroautos
-
Elektrische Nutzfahrzeuge
-
Hochleistungs-Elektroautos
-
Autos der langen Strecken-EV
-
Mini-EV-Autos
-
Kleine elektrische SUV-Autos
-
4 Rad-Antriebs-Elektroautos
-
Gebrauchtwagen
-
Versorgungsausrüstung für Elektrofahrzeuge
-
Zweite Hand-Off Road-Fahrzeuge
-
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
-
Steven-TACODas confortable und die freiberufliche Dienstleistung u. das Kauf-experice, die ich von der Versorgungskettefirma Hunans Decomllc empfing, besonders Dank für Kevin Zhu-~~
Rein elektrisches Fahrzeug Feifan F7 kommt mit kostenlosem Akku-Aufladen und lebenslangem Austausch 500km RWD Antriebsstrang Elektroauto
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Brennstoff | 100% rein elektrisch | Batterie | Lithiumphosphatbatterie mit 64kwh |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | CLTC | 500km |
| Höchstleistung des Motors | 216 kW/294 P.s. | Gesamtdrehmoment | 450N.m |
| Beschleunigung von 0-100 km/h | 6.7S | Körperstruktur | Hatchback mit 5 Türen und 5 Sitzen |
| Länge*Breite*Höhe | 5000*1953*1494mm | Radstand | 3000 mm |
| Fahren | RWD | ||
| Hervorheben | Feifan F7 rein elektrisches Fahrzeug,Kostenlose Ladung der Batterie reines Elektrofahrzeug,500 km Fahrt nach rechts rein elektrisches Fahrzeug |
||
Feifan F7 kommt mit kostenlosem Akku-Laden und lebenslangem Austausch.
Es ist ein 5 Meter langer, 5 Sitzplätze und 5 Türen EV von Rising Auto, eine Marke im Besitz von SAIC.mit einer Leistung von mehr als 50 kVA.
| Spezifikationen für FEIFAN F7 | |
| Antriebssystem | Elektrische Einzelmotoren |
| Maximalleistung | 216 kW /294 P.s. |
| Max. Drehmoment | 450 Nm |
| Übertragung | Ein-Gang-Fahrzeug |
| Körper | Fünf Türen/Fünf-Sitzer Hatchback |
| L/W/H | 5000/1953/1494 mm |
| Radstand | 3000 mm |
| Startplatz | 466L |
| Gewichtsreduzierung | 2162 kg |
| Batteriegröße | 64 kWh Lithiumphosphatbatterie |
| Reichweite | 500 km (CLTC, beansprucht) |
| Schnelle/langsame Ladezeit | 0.5h/10.25h |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung von 0-100 km/h | 6.7s |
| Räder | Durchmesser 19 Zoll |
| Reifengröße und Ersatzteil | 255/45 R19 |
![]()
![]()
![]()
![]()

