Heute wurde das neueste LYNK & CO 07 EM-P 126km langen Reichweite pro PHEV 160 kW Elektromotor & 350N.m Drehmoment neue Energiefahrzeug
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | LYNK& CO |
| Modellnummer: | 07 EM-P |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | To be advised |
| Verpackung Informationen: | Nackt im ganzen Paket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu empfehlen |
|
Detailinformationen |
|||
| Brennstoff: | PHEV | Batterie: | 18.99kwh Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
|---|---|---|---|
| CLTC/WLTC: | 126 km oder 102 km | Motor: | 1.5T 163P.s L4 |
| Schnelle Ladezeit: | 0.45h | Maximale Leistung/Drehmoment: | 120 kW/255 N.m. |
| Körperstruktur: | 4 Türen/5 Sitzplätze Limousine | Länge*Breite*Höhe: | 4827*1900*1480 mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190km/h | Beschleunigung von 0-100 km/h: | 6.5s |
| Radstand: | 2843 mm | Reifen: | 235/45 R18 |
| Hervorheben: | 126 km Reichweite pro PHEV,PHEV mit einem Elektromotor von 160 kW,350 N.m Drehmoment Fahrzeug mit neuer Energie |
||
Produkt-Beschreibung
Die Reichweite des unteren Leistungssystems beträgt 1.400 km im CLTC-Testzyklus mit einer vollelektrischen Reichweite von 102 km. Darüber hinaus unterstützt der Lynk & Co 07 EM-P eine externe Entladung von 3,3 Kilowatt.Das Auto benutzt eine 18.99 kWh Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie von CALB.
Bis jetzt war der Lynk & Co 03 der Seltsame in einer Familie, in der jedes andere Auto im Sortiment ein SUV ist.Der 07 EM-P ist sicherlich ein gut aussehendes Auto und größer als der 03 sollte ein attraktiveres Paket sein.
| DIMENSIONEN | 4827*1900*1480 mm | RADENFASS | 2843MM |
| Motor | 1.5T 163P.s L4M | Maximaldrehmoment | 255 N.m. |
| Kürbelgewicht | 1915 kg | CLTC-Bereich | 126 km/h |
| Maximalgeschwindigkeit | 190 km/h | Spitzenmotorleistung | 120 kW/163 P.s. |
| Beschleunigung von 0-100 km/h | 6.5s | KAPITÄT der Batterie | 180,99 kWh |
| Batteriechemie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Schnelle Ladezeit | 0.45h |
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?












