Neuer Premium-Elektro-SUV - Xpeng G9 2024 570km pro mit 230 Motorleistung 430N.m Drehmoment 6.4sec 0-100km/h Beschleunigung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Xpeng |
| Modellnummer: | G9 2024 570 pro |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | To be advised |
| Verpackung Informationen: | Nackt im ganzen Paket |
| Lieferzeit: | Zu negociated |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Zu empfehlen |
|
Detailinformationen |
|||
| Brennstoff: | 100% reines Elektroauto | Batterie: | 98kwh Lithiumbatterie |
|---|---|---|---|
| Schnelle Ladezeit: | 0.33h | CLTC: | 570 KM |
| Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | Höchstleistung des Motors: | 230 kW/313P.s. |
| Höchstdrehmoment: | 430 N.m | Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Beschleunigung von 0-100 km/h: | 6.4s | Länge*Breite*Höhe: | 4891*1937*1680mm |
| Radstand: | 2998mm | Gewicht der Straßen: | 2230 kg |
| Reifen: | 255/55 R19 | ||
| Hervorheben: | 230-Motor-Elektro-SUV,430 N.m Drehmoment für elektrische SUVs,6.4 Sek. Elektrischer SUV |
||
Produkt-Beschreibung
Es ist eine spannende Zeit für den EV-Markt in Europa, vor allem mit chinesischen Marken, die ihren Weg in die Szene gehen.Und jetzt...Mit dem wachsenden Appetit Großbritanniens und Europas auf Elektrofahrzeuge, ist Xpeng's Flaggschiff SUV, der G9,Sieht aus wie ein HTO-Bewerber für die Showroom-Spots.
| Brennstoff | 100% rein elektrisch | Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
| schnelle Ladezeit | 0.33h | Beschleunigung von 0-100 km/h | 6.4s |
| Höchstleistung des Motors | 230 kW/313 P.s. | Höchstdrehmoment | 430 N.m |
| Stromverbrauch (kwh/100 km) | 15.2 | Radstand | 2998 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()












