Bereit für den Start Pure Electric Crossover Ford Explorer AWD mit 532 km WLTP 250kw/340P.s Motorleistung und Höchstgeschwindigkeit 180km/h
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Ford |
| Model Number: | Extended Range AWD 2024 |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| Preis: | To be negociated |
| Packaging Details: | NUDE ,In Whole Package |
| Delivery Time: | 1 UNIT 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | to be advised |
|
Detailinformationen |
|||
| Fuel: | 100% pure electric | Battery: | 82kwh Lithium-ion battery |
|---|---|---|---|
| Maximum MotorPower: | 250kw(340P.s) | Maximum Torque: | 679N.m |
| Acceleration 0-100km/h: | 5.3s | Max speed: | 180km/h |
| WLTP Range: | 532km | Body Type: | 5door/5seats SUV |
| Length*Width*Height: | 4468*1871*1639mm | Wheelbase: | 2767mm |
| Curb Weight: | 2267kg | Drive: | AWD |
| Fast/Slow Charging Time: | 0.43h/8.5h | ||
| Hervorheben: | 180 km/h reiner elektrischer Crossover,532 km WLTP reiner elektrischer Crossover,250kw/340P.s rein elektrischer Crossover |
||
Produkt-Beschreibung
Die Handhabung ist jetzt agil und die Kabine bleibt ruhig und geräumig, vor allem die dritte ReiheEs hat ein ungeschicktes Getriebe, einen lauten Motor und eine steife Fahrbahn, die es in Kombination mit einem Straßentest-Score unter drei Reihen mittelgroßen SUVs ausmachen.
| Brennstoff | 100% rein elektrisch | Batterie | 82.4kwh Lithium-Ionen-Batterie |
| Schnelle/langsame Ladezeit | 0.43h/8.5h | Maximale Motorleistung | 250 kW/340 P.s. |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | WLTP | 532 km |
| Beschleunigung von 0-100 km/h | 5.3s | Antrieb | AWD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?













